Таблица перевода дюйм в мм. 16 кв мм сколько диаметр
Кабель ВВГ 2х1.5 | 7,7 мм | 72,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 8,3 мм | 95,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х4 | 10,3 мм | 147,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х6 | 11,4 мм | 192,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х10 | 13,5 мм | 286,80 кг | |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 7,8 мм | 94,00 кг | |
Кабель BBГ 3х2.5 | 9,2 мм | 141,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х4 | 10,6 мм | 195,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х6 | 11,6 мм | 252,20 кг | |
Кабель ВВГ 3х10 | 14,5 мм | 410,00 кг | |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 9,1 мм | 122,90 кг | |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 10,0 мм | 173,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х4 | 11,5 мм | 244,10 кг | |
Кабель ВВГ 4х6 | 12,7 мм | 324,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х10 | 15,6 мм | 511,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х16 | 19,7 мм | 816,80 кг | |
Кабель ВВГ 4х25 | 24,1 мм | 1246,20 кг | |
Кабель ВВГ 4х35 | 26,8 мм | 1633,22 кг | |
Кабель ВВГ 4х50 | 30,6 мм | 2157,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 9,8 мм | 152,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 10,9 мм | 206,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х4 | 12,6 мм | 293,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х6 | 13,9 мм | 392,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х10 | 19,3 мм | 660,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х16 | 21,8 мм | 999,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х25 | 26,7 мм | 1527,20 кг | |
Кабель ВВГ 5х35 | 29,7 мм | 2007,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х50 | 34,3 мм | 2685,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х2.5 | 8,1 мм | 61,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х4 | 9,5 мм | 97,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х6 | 10,6 мм | 106,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х10 | 12,9 мм | 155,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х16 | 15,1 мм | 217,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 9,0 мм | 86,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х4 | 10,1 мм | 108,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6 | 11,1 мм | 135,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10 | 13,7 мм | 201,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16 | 18,8 мм | 292,50 кг | |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 10,9 мм | 126,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 12,1 мм | 159,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 14,5 мм | 230,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 17,3 мм | 324,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 21,4 мм | 492,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 24,1 мм | 657,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 27,2 мм | 884,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 30,9 мм | 1098,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 35,4 мм | 1474,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 39,2 мм | 1735,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 45,5 мм | 2271,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50,0 мм | 2704,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 54,6 мм | 3430,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х2.5 | 9,8 мм | 103,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х4 | 10,9 мм | 132,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х6 | 12,1 мм | 166,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х10 | 15,0 мм | 251,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х16 | 17,3 мм | 345,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х25 | 18,4 мм | 536,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х35 | 23,8 мм | 671,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х50 | 28,2 мм | 942,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х70 | 32,4 мм | 1235,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х95 | 36,6 мм | 1615,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х120 | 39,00 мм | 1858,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х150 | 47,1 мм | 2463,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х185 | 53,7 мм | 3044,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х240 | 60,6 мм | 3914,00 кг | |
Провод ПВС 2х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 2х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 2х1 | 6,2 мм | 57,80 кг | |
Провод ПВС 2х1.5 | 7,2 мм | 79,30 кг | |
Провод ПВС 2х2.5 | 8,8 мм | 122,50 кг | |
Провод ПВС 2х4 | 10,4 мм | 176,40 кг | |
Провод ПВС 2х6 | 11,9 мм | 246,00 кг | |
Провод ПВС 3х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 3х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 3х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 3х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 3х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 3х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 3х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 4х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 4х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 4х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 4х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 4х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 4х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 4х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 5х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 5х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 5х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 5х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 5х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 5х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 5х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ШВВП 2х0.5 | 3,1 х 5 | 25,50 кг | |
Провод ШВВП 2х0.75 | 3,3 х 5,4 | 31,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1 | 3,7 х 6 | 40,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1.5 | 4,1 х 7,2 | 54,20 кг | |
Провод ШВВП 2х2.5 | 4,7 х 8,3 | 79,10 кг | |
Провод ШВВП 2х4 | 5,3 х 9,4 | 110,30 кг | |
Провод ШВВП 2х6 | 6,5 х 11,7 | 174,90 кг | |
Провод ШВВП 3х0.5 | 3,1 х 6,9 | 37,30 кг | |
Провод ШВВП 3х0.75 | 3,3 х 7,5 | 46,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1 | 3,7 х 8,3 | 59,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1.5 | 4,1 х 9,5 | 78,60 кг | |
Провод ШВВП 3х2.5 | 4,7 х 11,5 | 116,80 кг | |
Провод ШВВП 3х4 | 5,3 х 13 | 163,50 кг | |
Провод ШВВП 3х6 | 6,5 х 16,3 | 260,20 кг | |
Провод СИП-4 2х10 | 12,7 мм | не более 317 мм | 95,00 кг |
Провод СИП-4 2х16 | 15,1 мм | не более 377 мм | 141,00 кг |
Провод СИП-4 2х25 | 17,5 мм | не более 437 мм | 202,00 кг |
Провод СИП-4 2х35 | 19,5 мм | не более 487 мм | 264,00 кг |
Провод СИП-4 2х50 | 22,7 мм | не более 567 мм | 364,00 кг |
Провод СИП-4 2х70 | 26,2 мм | не более 655 мм | 492,00 кг |
Провод СИП-4 2х95 | 30,6 мм | не более 765 мм | 667,00 кг |
Провод СИП-4 2х120 | 33,8 мм | не более 845 мм | 821,00 кг |
Провод СИП-4 3х10 | 13,6 мм | не более 340 мм | 143,00 кг |
Провод СИП-4 3х16 | 16,2 мм | не более 405 мм | 212,00 кг |
Провод СИП-4 3х25 | 18,8 мм | не более 470 мм | 302,00 кг |
Провод СИП-4 3х35 | 21,0 мм | не более 470 мм | 395,00 кг |
Провод СИП-4 3х50 | 24,4 мм | не более 609 мм | 547,00 кг |
Провод СИП-4 3х70 | 28,2 мм | не более 705 мм | 737,00 кг |
Провод СИП-4 3х95 | 32,9 мм | не более 822 мм | 1000,00 кг |
Провод СИП-4 3х120 | 36,3 мм | не более 908 мм | 1232,00 кг |
Провод СИП-4 4х10 | 15,3 мм | не более 381 мм | 190,00 кг |
Провод СИП-4 4х16 | 18,2 мм | не более 454 мм | 282,00 кг |
Провод СИП-4 4х25 | 21,1 мм | не более 527 мм | 403,00 кг |
Провод СИП-4 4х35 | 23,5 мм | не более 587 мм | 527,00 кг |
Провод СИП-4 4х50 | 27,3 мм | не более 683 мм | 729,00 кг |
Провод СИП-4 4х70 | 31,6 мм | не более 790 мм | 983,00 кг |
Провод СИП-4 4х95 | 36,9 мм | не более 921 мм | 1334,00 кг |
Провод СИП-4 4х120 | 40,7 мм | не более 1018 мм | 1643,00 кг |
Кабель КГ 1 x 2.5 | 6,7 мм | 80 кг | |
Кабель КГ 1 x 4 | 8,0 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 1 x 6 | 9,0 мм | 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 10 | 11,1 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 1 x 16 | 12,4 мм | 310 кг | |
Кабель КГ 1 x 25 | 14,6 мм | 450 кг | |
Кабель КГ 1 x 35 | 16,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 1 x 50 | 19,0 мм | 820 кг | |
Кабель КГ 1 x 70 | 21,5 мм | 1 090 кг | |
Кабель КГ 1 x 95 | 24,3 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 1 x 120 | 27,7 мм | 1 730 кг | |
Кабель КГ 1 x 150 | 30,1 мм | 2 070 кг | |
Кабель КГ 1 x 185 | 32,7 мм | 2 490 кг | |
Кабель КГ 1 x 240 | 35,3 мм | 3 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 300 | 40,1 мм | 3 910 кг | |
Кабель КГ 1 x 400 | 43,4 мм | 4 980 кг | |
Кабель КГ 2 x 0.75 | 8,2 мм | 90 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.0 | 8,5 мм | 100 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.5 | 9,4 мм | 130 кг | |
Кабель КГ 2 x 2.5 | 11,2 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 2 x 4 | 13,5 мм | 280 кг | |
Кабель КГ 2 x 6 | 15,5 мм | 380 кг | |
Кабель КГ 2 x 10 | 21,2 мм | 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 16 | 23,7 мм | 920 кг | |
Кабель КГ 2 x 25 | 28,4 мм | 1 340 кг | |
Кабель КГ 2 x 35 | 31,2 мм | 1 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 50 | 38,0 мм | 2 450 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 | 42,2 мм | 3 170 кг | |
Кабель КГ 2 x 95 | 47,2 мм | 4 040 кг | |
Кабель КГ 2 x 120 | 50,7 мм | 4 800 кг | |
Кабель КГ 2 x 150 | 57,5 мм | 6 050 кг | |
Кабель КГ 3 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.0 | 9,1 мм | 120 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 3 x 2.5 | 12,0 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 3 x 4 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 3 x 6 | 16,6 мм | 460 кг | |
Кабель КГ 3 x 10 | 22,3 мм | 840 кг | |
Кабель КГ 3 x 16 | 25,4 мм | 1 130 кг | |
Кабель КГ 3 x 25 | 30,4 мм | 1 660 кг | |
Кабель КГ 3 x 35 | 34,0 мм | 2 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 50 | 39,5 мм | 2 970 кг | |
Кабель КГ 3 x 70 | 44,7 мм | 3 930 кг | |
Кабель КГ 3 x 95 | 50,6 мм | 5 100 кг | |
Кабель КГ 3 x 120 | 54,4 мм | 6 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 150 | 63,0 мм | 7 870 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.0 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.5 | 11,1 мм | 200 кг | |
Кабель КГ 4 x 2.5 | 13,2 мм | 290 кг | |
Кабель КГ 4 x 4 | 16,0 мм | 420 кг | |
Кабель КГ 4 x 6 | 18,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 4 x 10 | 24,3 мм | 1 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 16 | 27,8 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 4 x 25 | 33,7 мм | 2 100 кг | |
Кабель КГ 4 x 35 | 37,7 мм | 2 730 кг | |
Кабель КГ 4 x 50 | 43,8 мм | 3 700 кг | |
Кабель КГ 4 x 70 | 49,7 мм | 5 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 95 | 56,6 мм | 6 500 кг | |
Кабель КГ 4 x 120 | 62,0 мм | 8 120 кг | |
Кабель КГ 4 x 150 | 69,2 мм | 9 880 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.0 | 11,1 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.5 | 12,2 мм | 240 кг | |
Кабель КГ 5 x 2.5 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 5 x 4 | 17,8 мм | 530 кг | |
Кабель КГ 5 x 6 | 20,5 мм | 720 кг | |
Кабель КГ 5 x 10 | 26,8 мм | 1 250 кг | |
Кабель КГ 5 x 16 | 30,9 мм | 1 700 кг | |
Кабель КГ 5 x 25 | 37,4 мм | 2 600 кг | |
Кабель КГ 5 x 35 | 44,5 мм | 3 440 кг | |
Кабель КГ 5 x 50 | 50,1 мм | 4 580 кг | |
Кабель КГ 5 x 70 | 54,5 мм | 5 870 кг | |
Кабель КГ 5 x 95 | 63,3 мм | 7 820 кг | |
Кабель КГ 5 x 120 | 67,0 мм | 9 360 кг | |
Кабель КГ 2 x 0.75 + 1 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 2 x 1 + 1 x 1 | 9,1 мм | 120 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.5 + 1 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 11,8 мм | 220 кг | |
Кабель КГ 2 x 4 + 1 x 2.5 | 13,9 мм | 310 кг | |
Кабель КГ 2 x 6 + 1 x 4 | 16,3 мм | 440 кг | |
Кабель КГ 2 x 10 + 1 x 6 | 21,0 мм | 740 кг | |
Кабель КГ 2 x 16 + 1 x 6 | 25,0 мм | 1 070 кг | |
Кабель КГ 2 x 25 + 1 x 10 | 30,0 мм | 1 550 кг | |
Кабель КГ 2 x 35 + 1 x 10 | 32,4 мм | 1 890 кг | |
Кабель КГ 2 x 50 + 1 x 16 | 37,9 мм | 2 600 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 25 | 42,7 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 35 | 42,7 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 2 x 95 + 1 x 35 | 48,0 мм | 4 500 кг | |
Кабель КГ 2 x 120 + 1 x 35 | 54,4 мм | 5 800 кг | |
Кабель КГ 2 x 150 + 1 x 50 | 57,5 мм | 6 510 кг | |
Кабель КГ 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 13,2 мм | 280 кг | |
Кабель КГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15,5 мм | 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 6 + 1 x 4 | 18,0 мм | 560 кг | |
Кабель КГ 3 x 10 + 1 x 6 | 23,5 мм | 950 кг | |
Кабель КГ 3 x 16 + 1 x 6 | 27,6 мм | 1 300 кг | |
Кабель КГ 3 x 25 + 1 x 10 | 33,1 мм | 1 950 кг | |
Кабель КГ 3 x 35 + 1 x 10 | 36,5 мм | 2 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 50 + 1 x 16 | 42,4 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 70 + 1 x 25 | 47,7 мм | 4 500 кг | |
Кабель КГ 3 x 95 + 1 x 35 | 53,9 мм | 5 810 кг | |
Кабель КГ 3 x 120 + 1 x 35 | 59,1 мм | 7 280 кг | |
Кабель КГ 3 x 150 + 1 x 50 | 64,9 мм | 8 630 кг |
nano-siti.com
Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука
Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука, чтоб не было просадки, и не грелся кабель. Не забываем что все относится к медному кабелю.
Таблица сечения провода.
0 | 8,25 | 53,4 |
1 | 7,35 | 42,4 |
2 | 6,54 | 33,6 |
4 | 5,19 | 21,2 |
8 | 3,26 | 8,35 |
10 | 2,59 | 5,27 |
12 | 2,05 | 3,31 |
14 | 1,63 | 2,08 |
16 | 1,29 | 1,31 |
18 | 1,024 | 0,823 |
20 | 0,812 | 0,519 |
22 | 0,644 | 0,325 |
Таблица подбора сечения и длины кабеля.
0.1-2m | 1.2-2.1m | 2.1-3.0m | 3.0-4.0m | 4.0-4.9m | 4.9-5.8m | 5.8-6.7m | 6.7-8.5m | |
300-225A | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
225-150A | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
150-125A | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
125-105A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
105-85A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
85-65A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
65-50A | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga |
50-35A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
35-20A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
20-0A | 10 Ga | 10 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga |
Назад в Статьи
Похожие статьи:
bass-auto.ru
Ответы@Mail.Ru: а если указано сечение провода - 120 мм. кв
площадь S радиус R (R2- радиус в квадрате ) формула S=R2 х 3.14 подставляем значение S например S= 120 мм. кв получаем 120=R2 х 3.14 преобразовываем 2/3.14 = R2 38.2 =R2 извлекаем корень и получаем 6,1=R диаметр - это два радиуса т е имеем ответ : провод 120 мм кв имеет диаметр 12.2 мм или таблица <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/692e8f8b540ce2aab34e50ffb4c56016_i-32.jpg" >
6.18 мм, наверное
Разделить на пи - 3,14, извлечь корень квадратный, умножить на 2
таким сечением провода изотавливаются многопроволочными...
Геометрия 4й класс Площадь равна пи умноженное на радиус в квадрате ...дальше сам разберёшься?
touch.otvet.mail.ru
Таблица перевода дюйм в мм
В странах Европы и в США наряду с метрической системой измерения традиционно используется и не метрическая система.
Основной единицей длины не метрической системы является дюйм, который равен ширине большого пальца среднестатистического мужчины или 25,4 мм (классический английский дюйм). В настоящее время дюйм, благодаря своей наглядности, часто используется для измерения диаметров водогазовых труб и резьбы. Многие детали также имеют размеры, кратные дюймам.
Настоящая таблица приведена для удобства перевода дюймов в миллиметры.
Кроме целых дюймов измерения проводятся в восьмых (1/8ʺ), шестнадцатых (1/16ʺ) и тридцать вторых (1/32ʺ) доля́х дюйма.
Слева направо в таблице расположены размеры в дюймах (ʺ) от 0 до 7, сверху вниз расположены простые дроби от 1/64 до 31/32.
Пример: Требуется перевести 2 7/8ʺ в миллиметры.
В верхней строке находим 2ʺ, в левом вертикальном столбце - 7/8.
В таблице на пересечении строки и столбца читаем результат – 73,026. Следовательно, 2 7/8ʺ = 73,026 мм.
Далее представлена таблица перевода дюймов в миллиметры, удобная для пользования в случае, если размер в дюймах выражен в виде про-стой дроби, правильной (числитель меньше знаменателя) или неправильной (числитель больше знаменателя).
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Количество мм на дюйм | ||||||||
0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |
0 | 25,400 | 50,801 | 76,201 | 101,602 | 127,002 | 152,403 | 177,803 | |
1/64 | 0,397 | 25,797 | 51,198 | 76,598 | 101,999 | 127,399 | 152,800 | 178,200 |
1/32 | 0,794 | 26,194 | 51,595 | 76,995 | 102,396 | 127,796 | 153,196 | 178,597 |
1/16 | 1,588 | 26,988 | 52,388 | 77,789 | 103,189 | 128,590 | 153,990 | 179,391 |
3/32 | 2,381 | 27,782 | 53,182 | 78,583 | 103,983 | 129,383 | 154,784 | 180,184 |
1/8 | 3,175 | 28,575 | 53,976 | 79,376 | 104,777 | 130,177 | 155,578 | 180,978 |
5/32 | 3,969 | 29,369 | 54,770 | 80,170 | 105,571 | 130,971 | 156,371 | 181,772 |
3/16 | 4,763 | 30,163 | 55,563 | 80,964 | 106,364 | 131,765 | 157,165 | 182,566 |
7/32 | 5,556 | 30,957 | 56,357 | 81,758 | 107,158 | 132,559 | 157,959 | 183,359 |
1/4 | 6,350 | 31,751 | 57,151 | 82,551 | 107,952 | 133,352 | 158,753 | 184,153 |
9/32 | 7,144 | 32,544 | 57,945 | 83,345 | 108,746 | 134,146 | 159,547 | 184,947 |
5/16 | 7,938 | 33,338 | 58,739 | 84,139 | 109,539 | 134,940 | 160,340 | 185,741 |
11/32 | 8,731 | 34,132 | 59,532 | 84,933 | 110,333 | 135,734 | 161,134 | 186,534 |
3/8 | 9,525 | 34,926 | 60,326 | 85,726 | 111,127 | 136,527 | 161,928 | 187,328 |
13/32 | 10,319 | 35,719 | 61,120 | 86,520 | 111,921 | 137,321 | 162,722 | 188,122 |
7/16 | 11,113 | 36,513 | 61,914 | 87,314 | 112,714 | 138,115 | 163,515 | 188,916 |
15/32 | 11,906 | 37,307 | 62,707 | 88,108 | 113,508 | 138,909 | 164,309 | 189,710 |
1/2 | 12,700 | 38,101 | 63,501 | 88,902 | 114,302 | 139,702 | 165,103 | 190,503 |
17/32 | 13,494 | 38,894 | 64,295 | 89,695 | 115,096 | 140,496 | 165,897 | 191,297 |
9/16 | 14,288 | 39,688 | 65,089 | 90,489 | 115,889 | 141,290 | 166,690 | 192,091 |
19/32 | 15,082 | 40,482 | 65,882 | 91,283 | 116,683 | 142,084 | 167,484 | 192,885 |
5/8 | 15,875 | 41,276 | 66,676 | 92,077 | 117,477 | 142,877 | 168,278 | 193,678 |
21/32 | 16,669 | 42,069 | 67,470 | 92,870 | 118,271 | 143,671 | 169,072 | 194,472 |
11/16 | 17,463 | 42,863 | 68,264 | 93,664 | 119,065 | 144,465 | 169,865 | 195,266 |
23/32 | 18,257 | 43,657 | 69,057 | 94,458 | 119,858 | 145,259 | 170,659 | 196,060 |
3/4 | 19,050 | 44,451 | 69,851 | 95,252 | 120,652 | 146,053 | 171,453 | 196,853 |
25/32 | 19,844 | 45,245 | 70,645 | 96,045 | 121,446 | 146,846 | 172,247 | 197,647 |
13/16 | 20,638 | 46,038 | 71,439 | 96,839 | 122,240 | 147,640 | 173,040 | 198,441 |
27/32 | 21,432 | 46,832 | 72,232 | 97,633 | 123,033 | 148,434 | 173,834 | 199,235 |
7/8 | 22,225 | 47,626 | 73,026 | 98,427 | 123,827 | 149,228 | 174,628 | 200,028 |
29/32 | 23,019 | 48,420 | 73,820 | 99,220 | 124,621 | 150,021 | 175,422 | 200,822 |
15/16 | 23,813 | 49,213 | 74,614 | 100,014 | 125,415 | 150,815 | 176,216 | 201,616 |
31/32 | 24,607 | 50,007 | 75,408 | 100,808 | 126,208 | 151,609 | 177,009 | 202,410 |
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
1/16” | 1,59 |
5/64” | 1,98 |
3/32” | 2,38 |
7/64” | 2,78 |
1/8” | 3,18 |
9/64” | 3,57 |
5/32” | 3,97 |
3/16” | 4,76 |
7/32” | 5,56 |
1/4” | 6,35 |
9/32” | 7,14 |
5/16” | 7,94 |
11/32” | 8,73 |
3/8” | 9,5 |
7/16” | 11 |
1/2” | 12,7 |
9/16” | 14,29 |
5/8” | 15,88 |
3/4” | 19 |
7/8” | 22,2 |
1” | 25,4 |
1 1/8” | 28,6 |
1 1/4” | 32 |
1 3/8” | 34,9 |
1 1/2” | 38,1 |
1 5/8” | 41,3 |
1 3/4” | 44,5 |
1 7/8” | 47,6 |
2” | 50,8 |
2 1/8” | 54 |
2 1/4” | 57,2 |
2 3/8” | 60,3 |
2 1/2” | 63,5 |
2 5/8” | 66,7 |
2 3/4” | 69,8 |
2 7/8” | 73 |
3” | 76,2 |
3 1/8” | 79,4 |
3 1/4” | 82,6 |
3 3/8” | 85,7 |
3 1/2” | 88,9 |
3 5/8” | 92,1 |
3 3/4” | 96 |
3 7/8” | 98,4 |
4” | 101,6 |
4 1/8” | 104,8 |
4 1/4” | 108,8 |
4 3/8” | 111,1 |
4 1/2” | 114,3 |
4 5/8” | 117,5 |
4 3/4” | 120,6 |
4 7/8” | 123,8 |
5” | 127 |
1” = 25,4 ммПример расчета: 1/16” = 25,4:16=1,5875 |
Крутящий момент | ||
Кгс/м | Н/м | |
1 | 98,1 | |
Cила | ||
Кгс/м | Н | Дин |
1 | 9,81 | 0,98 |
Диаметр | ||
# 5 | 2.90 | |
# 6 | 3.50 | |
# 8 | 4.20 | |
# 10 | 5.00 | |
# 12 | 5.50 | |
# 14 | 6.30 | |
Таблицы переводов
Таблицы расчетов материалов
ru-stroyka.com
Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм
Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм
Диаметр условного прохода трубы, мм | Диаметр резьбы, дюйм | Наружный диаметр трубы, мм | ||
Труба стальная водогазопроводная | Труба бесшовная | Труба полимерная | ||
10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4" | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 |
50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2" | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2" | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4" | 114 | 108 | 125 |
125 | 5" | 140 | 133 | 140 |
150 | 6" | 165 | 159 | 160 |
www.smetdlysmet.ru
сколько квадрат в проводе диаметром 10 мм . На бухте написано 50 но у меня выходят другие цифры и как Вы считаете
Поддерживаю писавших проо формулу круга. От себя добавлю, что есть ГОСТированные сечения провода. Например 50, 70, 95 кв. миллиметров. Выбирайте ближайшее значение, а все неточности списывайте на округление и способ замера диаметра. Еще хочу сказать, вдруг вы это упустили. Сечение (диаметр) провода мерится не по изоляции, а именно по оголенной жиле!!!
Площадь круга - пи дэ квадрат пополам.
Площадь круга = Пи * Диаметр в квадрате и разделить на 4 Должно быть около 78,5 кв. мм Если нормализованый диаметр, то это 70, а не 50. Это, видимо, длинна 50м, а не сечение.
На бирке - фикция. Это нормализованный диаметр провода сечением 70 кв. мм.
Это - произведение 3,14 на Радиус в квадрате! Полощадь круга -это и есть сечение!
10 квадратиков
touch.otvet.mail.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
