График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург. Когда отключат горячую воду
График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург
График отключения горячей воды 2018 Санкт-ПетербургВопрос отключения горячей воды весной и летом затрагивает большинство жителей России практически во всех городах нашей необъятной страны! Жители второй столицы — не исключение. Отключение горячей воды производится для подготовки всех элементов и узлов системы тепло- и водоснабжения и последующей их надежной и безотказной работы во время грядущего отопительного сезона. Как говорится «зима близко!»Поэтому многим так важно узнать график отключения воды, а также сроки, в течение которых не будет горячей воды. Поэтому мы расскажем, где посмотреть график отключения горячей воды в Санкт-Петербург (СПБ) 2018 по адресу места жительства!
График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург по адресу
График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург по адресу можно просмотреть на официальном сайте АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Но лучше всего воспользоваться специальным онлайн-сервисом, запущенным той же АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», который поможет узнать график отключения горячей воды в 2018 году в Санкт-Петербурге по адресу места жительства. Сервис не требует регистрации, для того, чтобы увидеть дату и сроки отключения горячей воды в конкретном доме необходимо:
- Перейти на официальную страницу онлайн-сервиса;
- Ввести нужную улицу, адрес дома и квартиры;
- Посмотреть график отключения горячей воды в своем доме.
График отключения горячей воды СПБ 2018
Кроме того, петербуржцы, чьи дома обслуживаются ТЭКом, могут посмотреть график отключения горячей воды СПБ 2018 на сайте ГУП «ТЭК СПБ», где также реализован онлайн сервис, позволяющий узнать время отключения горячей воды по адресу. Пользователю необходимо:
Кроме того, в данном разделе пользователи могут скачать файл с графиком отключения всех домов, которые обслуживаются ТЭК. На данный момент на сайте представлен устаревший график на 2017 год, однако, в скором времени данные будут обновлены!
График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург в районе Невский
Жители района Невский могут посмотреть график отключения горячей воды в 2018 году в таблице ниже.
График отключения горячей воды 2018 Санкт-Петербург в Невском районе
Район | Улица | Номер дома | Корпус | Период отключения |
Невский | Пинегина | 15 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Пинегина | 19 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 16 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 18 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 20 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 22 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 24 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 8 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 8 | Б | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Ольминского | 8 | В | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 15 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 19 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 21 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Бабушкина | 11 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Пинегина | 16 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 14 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 18 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 20 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Елизарова | 24 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Берггольц | 17 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Берггольц | 19 | А | 30.07-03.08.2018 |
Невский | Полярников | 11 | ||
Невский | Полярников | 6 | А | |
Невский | Седова | 60 | А | |
Невский | Фарфоровская | 14 | Ж | |
Невский | Фарфоровская | 16 | И | |
Невский | Фарфоровская | 18-20 | А | |
Невский | Фарфоровская | 22 | Ш | |
Невский | Фарфоровская | 24 | Ц | |
Невский | Фарфоровская | 26 | Д | |
Невский | Седова | 82 | А | |
Невский | Седова | 80 | А | |
Невский | Седова | 76 | В | |
Невский | Седова | 72 | В | |
Невский | Седова | 59 | А | |
Невский | Полярников | 8 | А | |
Невский | Матюшенко | 10 | А | |
Невский | Матюшенко | 14 | А | |
Невский | Матюшенко | 16 | В | |
Невский | Ивановская | 19 | А | |
Невский | Бабушкина | 61 | А | |
Невский | Бабушкина | 73 | А | |
Невский | Седова | 58 | А | |
Невский | Полярников | 13 | А | |
Невский | Полярников | 9 | ||
Невский | Рабфаковская | 3 | 1 С | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 4 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Об.Обороны | 269 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 269 | 3 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 13 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 7 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 9 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 6 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 3 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Об.Обороны | 207/2 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 199 | 3 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 209 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Бабушкина | 135 | Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 135 | Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 22 | Ц | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 227 | 3 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 97 | 9 М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 10 | Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 12 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 14 | О | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 15 | Л | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 19 | К | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 22 | Н | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 24 | М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 26 | Л | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 27 | И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 28 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 29 | лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 33 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 37 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 4 | М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 41 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 6 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 8 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 98 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 97 | 3 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 97 | 7 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 94 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 94 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 91 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 91 | 3 Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 91 | 4 Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 89 | 2 М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 89 | 4 П | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 87 | 1 лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 87 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 87 | 3 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 87 | 4 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 164 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 162 | З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 160 | И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 158 | Х | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 156 | К | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 150 | Н | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 148 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 146 | Ш | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 144 | Щ | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 140 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 136 | К | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 132 | Ц | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 130 | Х | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 128 | Ф | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 124 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 118 | С | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 116 | Т | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 114 | У | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 104 | Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 102 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 101 | 1 Э | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 100 | П | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 110 | З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 197 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 215 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Об.Обороны | 225 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 227 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 227 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 229 | 7 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 11 | Л | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 15 | К | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 17 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 19 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 21 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 24 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 25 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 27 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 3 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 6 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 12 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 14 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 16 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 18 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 2 | Х | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 20 | Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 24 | М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Кибальчича | 12 | 1 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Кибальчича | 16 | 1 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Кибальчича | 18 | Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Кибальчича | 6 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 291 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 291 | 2 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 291 | 3 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 287 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 101 | 1 Я | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 101 | 2 Ю | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 103 | О | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 105 | 2 М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 107 | Н | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 109 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 111 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 113 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 113 | 2 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 113 | 3 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 115 | 1 Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 115 | 5 лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 60 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 66 | 1 лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 66 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 68 | Э | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 70 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 72 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 74 | Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 76 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 78 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 89 | 1 Ц | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 89 | 2 Ф | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 89 | 3 У | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 93 | Т | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 95 | 1 Ю | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 95 | 2 С | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 95 | 3 Э | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 97 | 2 Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина, участок 61( юго-западнее д.82 лит.А по ул. Бабушкина) | участок 61,( юго-западнее д.82 лит.А | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Бабушкина | 99 | И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 1 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 2 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 3 | 2 Ф | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 4 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 5 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 7 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 9 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 93 | 3 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 289 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 289 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Рабфаковская | 3 | 2 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Рабфаковская | 3 | 3 И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Рабфаковская | 3 | 4 Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 243 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 243 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 245 | 1 М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 245 | 2 Л | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 251 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Грибакиных | 2 | 1 лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Грибакиных | 2 | 2 И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 100 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 88 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 90 | В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 92 | Г | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 96 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 98 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 10 | 1 М | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 12 | 1 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 5 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 6 | О | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 8 | У | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 1 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 10 | Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 11 | Ш | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 13 | Н | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 14 | Д | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 15 | 1 И | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 15 | 2 Л | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 17 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 18 | Ч | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 3 | К | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 2 У | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 3 Р | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 4 П | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 5 С | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 5 | 6 Т | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 10 | лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бульвар Кр.Зорь | 6 | Лит.Ч | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 6 | лит.З | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 42 | 2 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 7 | 1 Э | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 8 | Ж | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 2-ой_Рабфаковский | 9 | 1 Щ | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 11 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 6 | Ф | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 5 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 7 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 9 | 1 В | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 9 | 2 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 14 | итп 6, секции 6,7,8 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Н-Александровская | 22 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | 3-ий_Рабфаковский | 12 | 3 Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Шелгунова | 7 | 2 Б итп 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ивановская | 24 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 115 | 4 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 64 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 115 | 3 Е | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 115 | 2 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 105 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Седова | 103 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Седова | 93 | 1 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Седова | 120 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | Седова | 106 | 18.07-31.07.2018 | |
Невский | 1-й_Рабфаковский | 3 | Б | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 110 | 1 А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Запорожская | 21 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 195 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 64 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Бабушкина | 82 | 2 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 8 | А | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 8 | Акорп.3 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Ал.Фермы | 8 | Акорп.2 | 18.07-31.07.2018 |
Невский | Глазурная | 2 | лит. А | 15.07-19.07.2018 |
Невский | Седова | 54 | 2 | 24.06-28.06.2018 |
Невский | Об.Обороны | 33 | 2 А | 16.07-20.07.2018 |
Невский | Об.Обороны | 39 | А | 16.07-20.07.2018 |
Невский | Цимбалина | 23 | А | 31.05-13.06.2018 |
Невский | Дудко | 24 | А | 31.05-13.06.2018 |
Невский | Бабушкина | 49 | А | 31.05-13.06.2018 |
Невский | Ткачей | 68 | 2 А | 01.07-05.07.2018 |
Невский | Ткачей | 70 | А | 01.07-05.07.2018 |
Напоминаем, что включение горячей воды происходит в среднем через 7 дней после отключения!График включения горячей воды 2018
Также у нас можно посмотреть график отключения горячей воды в Москве!
Загрузка...grandguide.ru
Опубликован график отключения горячей воды в домах Челябинска
03.05.2017 г. 08:01
Фото с сайта vao.mos.ru
Опубликован график отключения горячей воды в домах Челябинска. Первый этап опрессовки в 2017 году стартует 16 мая и продлится до 30 мая. Без горячей воды останутся более тысячи домов, 67 детских садов, 65 учебных заведений и около 20 больниц и поликлиник. Под первый этап отключения попали все районы города.
Второй этап опрессовки начнется 6 июня и продлится до 20 июня. Список домов, в которых отключат горячую воду, можно посмотреть по ссылке.
Третий этап опрессовки начнется 13 июня и продлится до 27 июня. Список домов размещен здесь.
Четвертый этап отключения горячей воды стартует 27 июня и продлится до 11 июля. Список домов размещен здесь.
Пятый этап отключения горячей воды стартует 4 июля и продлится до 18 июля. Список домов можно посмотреть по ссылке.
Как и в последние несколько лет, максимальный срок опрессовки - две недели. Но в управлении ЖКХ подчеркнули, что жестких рамок нет, ведь из-за аварийных ситуаций период может быть продлен и, наоборот, сокращен, если сетям требуется минимальная подготовка.
Список домов, в которых отключат горячую воду на первом этапе опрессовки:
1 этап Калининский район с 16.05.17 по 30.05.17
1 этап Ленинский район с 16.05.17 по 30.05.17
1 этап Тракторозаводский район с 16.05.17 по 30.05.17
Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными:
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Скопируйте код для вставки в блог
<div> <a href="http://echochel.ru/"><img alt="Радио Эхо Москвы в Челябинске" src="http://echochel.ru//i/ic/cd_logo.jpg" /></a> <p>03.05.2017 г.</p> <h3><a href="http://echochel.ru/news/2017/05/03/68173/">Опубликован график отключения горячей воды в домах Челябинска</a></h3> <div> <a href="http://echochel.ru/news/2017/05/03/68173/"><img alt="Опубликован график отключения горячей воды в домах Челябинска" src="http://echochel.ruhttp://echochel.ru//files/images/small/0305voda.jpg" title="Опубликован график отключения горячей воды в домах Челябинска" /></a> Первый этап опрессовки в 2017 году стартует 16 мая и продлится до 30 мая. Без горячей воды останутся более тысячи домов, 67 детских садов, 65 учебных и около 20 медицинских учреждений. <a href="http://echochel.ru/news/2017/05/03/68173/">читать дальше »</a> </div> </div>Результат вставки
03.05.2017 г.
Первый этап опрессовки в 2017 году стартует 16 мая и продлится до 30 мая. Без горячей воды останутся более тысячи домов, 67 детских садов, 65 учебных и около 20 медицинских учреждений. читать дальше »Все новости за 03.05.2017 г.»
echochel.ru
Когда отключат горячую воду?
График профилактики котельных в Сергиевом Посаде и районеГородское поселение Сергиев Посад
Рабочий посёлок 24.07 — 14.08
Клементьевская 05.06 — 26.06
Квартал «В» 2606 — 10.07
Дом быта 14.08 — 28.08
ПМК 13.06 — 27.06
1-я горбольница (Родильное отд. МУЗ РБ) 0708 — 21.08
Школа-интернат 10.07 — 24.07
Лесхоз 1707 — 31.07
Мишутино 14.08 — 28.08
ППЗ «Конкурсный» 03.07 — 17.07
Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 13.06 — 27.06
Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 13.06 — 27.06
Семхоз (Школа N23) с 05.05 до начала отопительного сезона
Трикотажная фабрика с 05.05 до начала отопительного сезона
Угольная котельная д. Бубяково с 05.05 до начала отопительного сезона
Угольная котельная Наугольное с 05.05 до начала отопительного сезона
Угольная котельная ул. Садовая с 05.05 до начала отопительного сезона
Поселок «Ферма» 22.05 — 12.06
«Углич» 26.06 — 17.07
Котельная "Птицеград" 08.08 — 22.08
Котельная "мкрн. Скобяной" 08.08 — 22.08
Котельная "БМК Скобяное шоссе" 08.08 — 22.08
Котельная "ВНИИИД" 01.08 — 15.08
Котельная "Молокозавод" 01.08 — 15.08
Котельная АО "СТЭК" 30.06 — 17.07
Котельная ОАО "НИИРП" Не останавливается
Котельная ООО "УК ЗЛКЗ" с 05.05 до начала отопительного сезона
Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" 03.07 — 11.07
Котельная "Санаторий "Загорские дали" 31.05 — 15.06, 20.07 — 15.08
Котельная "Автоколонна № 1791" 07.08 — 21.08
Троице-Сергиева Лавра с 05.05 до начала отопительного сезона
Сельское поселение Васильевское
Котельная Мостовик: 2606 — 10.07
Котельная Васильевское 2606 — 10.07
Сельское поселение Шеметовское
Константиново ПМК 03.07 — 1707
Константиново (школа) с 05.05 до начала отопительного сезона
Кузьмино 0708 — 21.08
Самотовино 05.06 — 19.06
Закубежье с 05.05 до начала отопительного сезона
Марьино 03.07 — 1707
Шабурново 0708 — 21.08
Сырнево с 05.05 до начала отопительного сезона
Башенка 03.07 — 1707
мкр. Новый 1605 — 30.05
Сельское поселение Лозовское
Котельная Лоза 05.06 — 19.06
Котельная Зубцово 10.07 — 14.07
Котельная Ситники с 05.05 до начала отопительного сезона
Сельское поселение Селковское
Селково 01.06 — 14.06
Федорцово 2805 — 12.06
Торгашино 10.07 — 24.07
Трёхселище 01.05 — 14.05
Сельское поселение Березняковское
Березняки 0606 — 20.06
Бужаниново 2606 — 10.07
Сватково 2606 — 10.07
Путятино 05.06 — 19.06
Сельское поселение Реммаш
Реммаш 22.05. — 2705, 03.7 — 1707
Городское поселение Богородское
р. п. Богородское 01.06 — 14.06
Муханово с 15.05 до начала отопительного сезона
Городское поселение Скоропусковский
р. п. Скоропусковский 17.07 — 31.07
в/г Сергиев Посад-14 17.07 — 31.07
Городское поселение Краснозаводск
Котельная № 3 05.06 — 18.06
Котельная д. Семёнково 19.06 — 02.07
Городское поселение Хотьково
Котельная № 1 (ул. Калинина) 01.06 — 30.06
Котельная № 2 (ул. Ломоносова) 01.06 — 30.06
Котельная № 3 (д. Жучки, школа-интернат) 19.06 — 1707
Котельная № 4 (ул.2-я Рабочая) 05.06 — 03.07
Котельная N 95 (Сельхозтехникум) с 05.05 до начала отопительного сезона
Котельная № 6 (э/к "Южный") 01.06 — 30.06
Котельная № 7 (Жучки-1) 10.07 — 07.08
Котельная № 98 (Очистные сооружения) с 05.05 до начала отопительного сезона
Котельная № 9 (ОРГРЭС) 04.09 — 25.09.
Котельная № 11 (пос. Теплоизолит) 05.06 — 03.07
Котельная № 12 (э/к "Горбуновская фабрика") 01.06 — 30.06
Котельная № 14 (пос. Север) с 05.05 до начала отопительного сезона
Топочная дер. Репихово (55 км ж/д № 13,у клуба) с 05.05 до начала отопительного сезона
Топочная дер. Морозово с 05.05 до начала отопительного сезона
Котельная № 19 (Желтиково) с 05.05 до начала отопительного сезона
Котельная № 21 (ул 1-я Хотьковская) с 05.05 до начала отопительного сезона
Городское поселение Пересвет
Котельная ФКП "НИЦ РКП" 03.07 — 24.07
vperedsp.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.