Перевод в метрическую систему единиц измерения (Таблица). Единицы измерения в системе си таблица
Система СИ и основные единицы
Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела.
В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т. е. ни одна из основных единиц не может быть получена из других.
Таблица 1. Основные единицы СИ
| Величина | Единица | |||
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | |
| Длина | L | метр | м | |
| Масса | M | килограмм | кг | |
| Время | T | секунда | с | |
| Электрический ток (сила электрического тока) | I | ампер | А | |
| Термодинамическая температура | Ɵ | кельвин | К | |
| Количество вещества | N | моль | моль | |
| Сила света | J | кандела | кд | |
Таблица 2. Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых образованы с использованием наименований и обозначений основных единиц СИ
| Величина | Единица | ||
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение |
| Площадь | L2 | квадратный метр | м2 |
| Объем, вместимость | L3 | кубический метр | м3 |
| Скорость | LT –1 | метр в секунду | м/с |
| Ускорение | LT –2 | метр на секунду в квадрате | м/с2 |
| Волновое число | L–1 | метр в минус первой степени | м–1 |
| Плотность | L–3M | килограмм на кубический метр | кг/м3 |
| Удельный объем | L3M –1 | кубический метр на килограмм | м3/кг |
| Плотность электрического тока | L–2I | ампер на квадратный метр | А/м2 |
| Напряженность магнитного поля | L–1I | ампер на метр | А/м |
| Молярная концентрация компонента | L–3N | моль на кубический метр | моль/м3 |
| Яркость | L–2J | кандела на квадратный метр | кд/м2 |
Таблица 3. Произвольные единицы СИ, имеющие специальные наименования обозначения
| Величина | Единица | |||
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через основные и производные единицы СИ |
| Плоский угол | 1 | радиан | рад | м·м–1=1 |
| Телесный угол | 1 | стерадиан | ср | м2·м–2=1 |
nagits.wordpress.com
| Плоский угол | ... ° (градус)... ' (минута)..." (секунда) | рад (радиан) | 1,745329 ... • 10-2 рад2,908882 ... • 10-3 рад4,848137 ... • 10-6 рад | |
| Телесный угол | стер &127;° (квадратный градус) | ср (стерадиан) | 3,0482 ... • 10-4 ср | |
| Длина | м | м | км, см, мм, мкм, нм | |
| Площадь | м2 | м2 | км2, дм2, см2, мм2 | |
| Объем | м3 | м3 | дм3, см3, мм3 | |
| Время | сек (далее "с") | с (секунда) | кс, мс, мкс, нс | |
| Скорость | м/с, см/с | м/с | км/ч | |
| Ускорение | м/с2, см/с2 | м/с2 | ||
| Угловая скорость | об/с, об/мин | рад/с | 6,28 рад/с0,105 рад/с | |
| Угловое ускорение | рад/с2 | рад/с2 | ||
| Частота | гц | Гц (герц) | ТГц, ГГц, МГц, кГц | |
| Частота вращения | об/с, об/мин | с-1 | 1с-11/60 с-1 = 0,016 (6) c-1 | |
| Масса | кг, кар (карат) | кг | 2 • 10-4 кг | Mг, г, мг, мкг |
| Плотность | кг/м3 | кг/м3 | Мг/м3, кг/дм3, г/см3 | |
| Удельный объем | м3/кг | м3/кг | ||
| Количество движения | кг • м/с | кг • м/с | ||
| Момент количества движения | кг • м2/c | кг • м2/с | ||
| Момент инерции (динамический момент инерции) | кг • м2 | кг • м2 | ||
| Сила, вес | кгс, дин | Н (ньютон) | 9,80665Н (точно)10-5 Н | МН, кН, мН, мкН |
| Удельный вес | дин/см3 | Н/м3 | 10 Н/м3 | |
| Момент силы (изгибающий момент) | кгс • м, дин • см | Н • м | 9,80665 Н • м10-7 Н • м | МН • м, кН • м, мН • м, мкН • м |
| Импульс силы | кгс • с, дин • с | Н • с | 9,80665 Н • с10-5 Н • с | |
| Давление | ат (кгс/см2), атм, мм вод. ст., мм рт. ст., бар, торр | Па (паскалъ) | 98066,5 Па101325 Па9,80665 Па133,322 Па105 Пa133,322 Па | ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа |
| Напряжение (механическое) | кгс/мм2 | Па | 9,80665 • 105 Па | ГПа, МПа, кПа |
| Модуль упругости, модуль упругости при сдвиге | дин/см2, кгс/м2 | Па | 0,1 Па9,80665 Па | |
| Динамическая вязкость | П (пуаз), кгс • с/м2 | Па • с | 0,1 Па • с9,80665 Па • с | |
| Кинематическая вязкость | м2/с, Ст (стокс) | м2/с | 10-4 м2/с | мм2/с |
| Ударная вязкость | кгс • м/см2, эрг/см2 | Дж/м2 | 9,80665 • 104 Дж/м210-3 Дж/м2 | кДж/м2 |
| Поверхностное натяжение | дин/см | Н/м | 10-3 Н/м | м • Н/м |
| Жесткость при растяжении и сжатии | кгс/мм | Н/м | 9806,65 Н/м | |
| Коэффициент всестороннего сжатия | см2/дин | м2/H | 10 м2/Н | |
| Работа, энергия | эрг, кгс • м, кВт • ч, эв (электр.-вольт) | Дж (джоуль) | 10-7 Дж9,80665 Дж3,6 • 106 Дж1,60219 • 10-6Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
| Мощность | л.с., эрг/с, кгс • м/с, кал/с, ккал/с | Вт (ватт) | 735,499 Вт 10-7 Вт9,80665 Вт4,1868 Вт1,163 Вт | ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт |
| Температура | °C (обозначение t) | К (кельвин) (обозначение T), допускается °С | t = T - T0, где T0 = 273,15 К | |
| Температурный коэффициент | К-1 | К-1 | ||
| Теплота, количество теплоты | кал | Дж | 4,1868 Дж (точно) | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
| Тепловой поток | эрг/с | Вт | 10-7 Вт | кВт |
| Теплопроводность | эрг/(с•см•°С)кал/(с•см•°С)ккал/(ч•м•°С) | Вт/(м2•К) | 10-5 Вт/(м • К)4,187 • 10-2 Вт/(м • К)1,163 Вт/(м • К) | |
| Коэффициент теплопередачи | эрг/(см2•с•°С)кал/(см2•с•°С)ккал/(м2•ч•°С) | Вт/(м2•К) | 10-3 Вт/(м2•К)4,1868•104 Вт/(м2•К)1,1630 Вт/(м2•К) | |
| Теплоемкость | эрг/°С | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
| Удельная теплоемкость, удельная энтропия | эрг/(г • °С)эрг/(г • К) | Дж/(кг • К) | 10-4 Дж/(кг • К) | Дж/(кг • К) |
| Энтропия | эрг/К | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
| Удельная энергия, удельное количество теплоты | эрг/г | Дж/кг | 10-4 Дж/кг | МДж/кг, кДж/кг |
| Коэффициент лучеиспускания | эрг/(с•см2•К4) | Вт/(м2•К4) | 10-3 Вт/(м2 • К4) | |
| Поверхностная плотность потока энергии | эрг/(с • см2) | Вт/м2 | 10-3 Вт/м2 | |
| Удельное тепловыделение | ккал/(кг • ч) | Вт/кг | 1,163 Вт/кг | |
| Тепловое сопротивление | ч•°С•м2/ккал | м2 • К/Вт | 0,8598 м2 • К/Вт | |
| Сила тока | а (ампер) | А | кА, мА, мкА, нА, пА | |
| Количество электричества | К (кулон) | Кл | ||
| Электрическое напряжение, электрический потенциал | В (вольт) | В | ||
| Электрическая емкость | Ф (фарада) | Ф | мФ, мкФ, пФ | |
| Напряженность магнитного поля | Э (эрстед) | А/м | 79,5775 А/м | кА/м, А/мм, А/см |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных материалов | а (ампер), Гб (гильберт) | А (ампер) | 0,795775 А | кА, мА |
| Магнитный поток | Вб (вебер), М • кс (максвелл) | Вб (вебер) | 10-8 Вб | мВб |
| Магнитная индукция, плотность магнитного потока | Гс (гаусс), Вб/м2 | Тл (тесла) | 10-4 Тл | мТл, мкТл, нТл |
| Индуктивность | гн (генри), см (сантиметр) | Гн | 10-9 Гн | мГн |
| Электрическое сопротивление | ом (ом), ед.эл. сопр. СГС | Ом • м | 10-6 Ом • м8,95755 • 1011 Ом • м | ТОм, ГОм, МОм, кОм,мОм, мкОм |
| Удельное электрическое сопротивление | ом • мм2/м, ед. уд. эл. сопр. СГС | Ом • м | 10-6 Ом • м8,98755 • 109 Ом • м | ГОм•м, МОм•м, кОм•м, Ом•см, мОм•м, мкОм•м, нОм•м |
| Яркость | сб (стильб), лб (ламберт) | кд/м2 (кандела на квадратный метр) | 104 кд/м23,193 • 103 кд/м2 | |
| Герметичность | см3 • атм/с | см3 • Па/с | 101325 см3 • Па/с | 101,325 кПа • смЭ/с |
| Молярная внутренняя энергия | ккал/моль | Дж/моль | 4187 Дж/моль | |
| Молярная теплоемкость, молярная энтропия | ккал/(моль • °С) | Дж/(моль•К) | 4187 Дж/(моль • К) | |
| Температуропроводность | м2/ч | м2/С | 2,7778 • 104 м2/с | |
| Скорость газа | кг/(см2•мин) | кг/(м2 • с) | 6 • 105 кг/(м2 • с) | |
| Влагосодержание | г/м3 | кг/м3 | 10-3 кг/м3 |
spravconstr.ru
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Алфавиты, номиналы, единицы / / Перевод единиц измерения величин. Перевод единиц измерения физических величин. Таблицы перевода единиц величин. Перевод химических и технических единиц измерения величин. Величины измерения. / / Системы измерения СИ, СГС, МКС, МТС, МКГСС, СГСЭ, СГСМ, ES, EM, e.s., e.m., CGS, MKS units
| |
www.dpva.ru
| …° (градус) | рад | 1,745329…· 10 -2 рад | |
| …? (минута) | (радиан) | 2,908882…· 10 -3 рад | |
| …? (секунда) | 4,848137…· 10 -6 рад | ||
| стер | ср | 3,0482…· 10 -4 ср | |
| … (квадратный градус) | (стерадиан) | ||
| м | м | км, см, мм, мкм, нм | |
| м ² | м ² | км ², дм ², см ², мм ² | |
| м ³ | м ³ | дм ³, см ³, мм ³ | |
| сек | с (секунда) | кс, мс, мкс, нс | |
| (далее «с») | |||
| м/с, см/с | м/с | км/ч | |
| м/с ², см/с ² | м/с ² | ||
| об/с | рад/с | 6,28 рад/с | |
| об/мин | 0,105 рад/с | ||
| рад/с ² | рад/с ² | ||
| гц | Гц (герц) | ТГц, ГГц, МГц, кГц | |
| об/с | с -1 | 1 с -1 | |
| об/мин | 1/60 с -1 =0,016(6) с -1 | ||
| кг | кг | 2 · 10 -4 кг | Мг, г, мг, мкг |
| кар (карат) | |||
| кг/м³ | кг/м³ | Мг/м³, кг/дм³, г/см³ | |
| м³/кг | м³/кг | ||
| кг · м/с | кг · м/с | ||
| кг · м²/с | кг · м²/с | ||
| кг · м² | кг · м² | ||
| кгс, дин | Н (ньютон) | 9,80665Н (точно) | МН, кН, мН, мкН |
| 10-5 Н | |||
| дин/см³ | Н/м³ | 10 Н/м³ | |
| кг · м | Н · м | 9,80665 Н · м | МН · м, кН · м |
| дин · см | 10-7 Н · м | мН · м, мкН · м | |
| кгс · с | Н · с | 9,80665 Н · с | |
| дин · с | 10-5 Н · с | ||
| ат (кгс/см²) | Па (паскаль) | 98066,5 Па | ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа |
| атм | 101325 Па | ||
| мм вод.ст. | 9,80665 Па | ||
| мм рт.ст. | 133,322 Па | ||
| бар | 105 Па | ||
| торр | 133,322 Па | ||
| кгс/мм² | Па | 9,80665 · 105 Па | ГПа, МПа, кПа |
| дин/см² | Па | 0,1 Па | |
| кгс/м² | 9,80665 Па | ||
| П (пуаз) | Па · с | 0,1 Па · с | |
| кгс · с/м² | 9,80665 Па · с | ||
| м²/с | м²/с | 10-4 м²/с | мм²/с |
| Ст (стокс) | |||
| кгс · м/см² | Дж/м² | 9,80665 · 104 Дж/м² | кДж/м² |
| эрг/см² | 10-3 Дж/м² | ||
| дин/см | Н/м | 10-3 Н/м | м · Н/м |
| кгс/мм | Н/м | 9806, 65 Н/м | |
| см²/дин | м²/Н | 10 м²/Н | |
| эрг | Дж (джоуль) | 10-7 Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
| кгс · м | 9,80665 Дж | ||
| кВт · ч | 3,6 · 106 Дж | ||
| эв (электровольт) | 1,60219 · 10-6 Дж | ||
| л.с. | Вт (ватт) | 735,499 Вт | ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт |
| эрг/с | 10-7Вт | ||
| кгс · м/с | 9,80665 Вт | ||
| кал/с | 4,1868 Вт | ||
| ккал/с | 1,163 Вт | ||
| °С (обозначение t ) | К (кельвин) | t = Т — Т0, где | |
| (обознач. Т), допускается ° С | Т0 = 273, 15 К | ||
| К-1 | К-1 | ||
| кал | Дж | 4,1868 Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
| эрг/с | Вт | 10-7 Вт | кВт |
| эрг / (с·см·#176;С) | Вт/(м·К) | 10-5 Вт/(м·К) | |
| кал/ (с·см·#176;С) | 4,187·10-2 Вт/(м·К) | ||
| ккал/(ч·м·°С) | 1,163 Вт/(м·К) | ||
| эрг / (см²·с·°С) | Вт/(м²·К) | 10-3 Вт/(м²·К) | |
| кал/ (см²·с·°С) | 4,1868·104 Вт/(м²·К) | ||
| ккал/(м²·ч·°С) | 1,1630 Вт/(м²·К) | ||
| эрг/°С | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
| эрг / (г · °С) | Дж/(кг · К) | 10-4 Дж/(кг · К) | Дж/(кг · К) |
| эрг / (г · К) | 10-4 Дж/(кг · К) | ||
| эрг / К | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
| эрг / г | Дж/кг | 10-4 Дж/кг | МДж/кг, кДж/кг |
| эрг/(с·см²·К4 ) | Вт/ (м²·К4 ) | 10-3 Вт/ (м²К4) | |
| эрг/(с · см²) | Вт/м² | 10-3 Вт/м² | |
| ккал/(кг · ч) | Вт/кг | 1,163 Вт/кг | |
| ч·°С·м²/ккал | м² · К/Вт | 0,8598 м² · К/Вт | |
| а (ампер) | А | кА, мА, мкА, нА, пА | |
| К (кулон) | Кл | ||
| В (вольт) | В | ||
| Ф (фарада) | Ф | мФ, мкФ, пФ | |
| Э (эрстед) | А/м | 79,5775 А/м | кА/м, А/мм, А/см |
| а (ампер) Гб (гильберт) | А (ампер) | 0,795775 А | кА, мА |
| Вб (вебер) | Вб (вебер) | 10-8 Вб | мВб |
| М · кс (максвелл) | |||
| Гс (гаусс) | Тл (тесла) | 10-4 Тл | мТл, мкТл, нТл |
| Вб/м² | |||
| гн (генри) | Гн | 10-9 Гн | мГн |
| см (сантиметр) | |||
| ом (ом) | Ом · м | 10-6 Ом · м | ТОм, ГОм, МОм, кОм, мОм, мкОм |
| ед.эл.сопр. | 8,98755 · 1011 Ом | ||
| СГС | |||
| ом · мм²/м | Ом · м | 10 -6 Ом · м | ГОм · м; МОм · м; кОм · м; мОм ·м; мкОм · м; Ом · см; нОм · м |
| ед.уд.эл.сопр. СГС | 8,98755 · 109 Ом · м | ||
| сб (стильб) | кд/м² | 104 кд/м² | |
| лб (ламберт) | (кандела на квадратный метр) | 3,193 · 10³ кд/м² | |
| см³ · атм/с | см³ · Па/с | 101325 см³ · Па/с | 101,325 кПа · см³/с |
| ккал/моль | Дж/моль | 4187 Дж/моль | |
| ккал/(моль·°С) | Дж/моль·К | 4187 Дж/моль·К | |
| м²/ч | м²/с | 2,7778 · 10 м²/с | |
| кг/см² · мин | кг/м² · с | 6 · 105 кг/м² · с | |
| г/м³ | кг/м³ | 10³ кг/м³ |
calcsbox.com
| Единицы измерения | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
| Адарме (Аргентина, Куба, Мексика) | г | 1,7900 | 0,5587 |
| Адарме (Гондурас, Перу) | г | 1,8000 | 0,5556 |
| Акр-фут | м2 | 1233,4800 | 0,0008 |
| Арроба (Бразилия) метрическая | кг | 15,0000 | 0,0667 |
| Арроба (Бразилия) обыкновенная | кг | 14,6880 | 0,0681 |
| Арроба (Испания, Куба, Коста-Рика,Сальвадор, Филиппины) | кг | 11,5000 | 0,0870 |
| Арроба (Мексика, Перу) | л | 16,1300 | 0,0620 |
| Арроба (Уругвай) | кг | 10,0000 | 0,1000 |
| Аршин (Югославия) | см | 71,1000 | 0,0141 |
| Аршин (Болгария) портновский | см | 68,0000 | 0,0147 |
| Аршин (Болгария) строительный | см | 75,8000 | 0,0132 |
| Баррель (Великобритания) коровьего масла | кг | 101,6000 | 0,0098 |
| Баррель (Великобритания) муки | кг | 88,9000 | 0,0112 |
| Баррель (Великобритания) пива | кг | 163,6000 | 0,0061 |
| Баррель (межд.) | л | 163,7000 | 0,0061 |
| Баррель (США) жидкостей | л | 158,9800 | 0,0063 |
| Баррель (США) сыпучих | л | 115,6000 | 0,0087 |
| Баррель (США) бензина | кг | 116,2100 | 0,0086 |
| Баррель (США) вина | кг | 117,9000 | 0,0085 |
| Баррель (США) керосина | кг | 15,7400 | 0,0635 |
| Баррель (США) кукурузы | кг | 127,0000 | 0,0079 |
| Баррель (США) мяса | кг | 90,7200 | 0,0110 |
| Баррель (США) нефти | кг | 139,0700 - 151,4100 | 0,0072 - 0,0066 |
| Баррель (США) риса | кг | 272,2000 | 0,0037 |
| Борд фут (Великобритания) муки | кг | 25,4010 | 0,0394 |
| Борд фут (Великобритания) пшеницы | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (Великобритания) овса | кг | 18,1440 | 0,0551 |
| Борд фут (Великобритания) угля | кг | 33,8680 | 0,0295 |
| Борд фут (Великобритания) ячменя | кг | 21,7720 | 0,0459 |
| Борд фут (США) антрацита | кг | 34,0190 | 0,0294 |
| Борд фут (США) картофеля | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (США) кукурузы | кг | 25,4010 | 0,0394 |
| Борд фут (США) пшеницы | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (США) фруктов | кг | 21,7720 | 0,0459 |
| Бушель (Великобритания) | л | 36,3700 | 0,0275 |
| Бушель (США) | л | 35,2391 | 0,0284 |
| Галлон (Великобритания) | л | 4,5460 | 0,2200 |
| Галлон сухой | л | 4,4049 | 0,2270 |
| Галлон жидкостный (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
| Галлон (Великобритания) спирта | л | 2,5940 | 0,3855 |
| Галлон (Великобритания) вина | л | 3,7850 | 0,2642 |
| Галлон (США) меда | кг | 5,4430 | 0,1837 |
| Галлон (США) оливкового масла | кг | 3,4470 | 0,2901 |
| Галлон (США) вина и нефти | л | 3,7854 | 0,2642 |
| Гилл (США) жидкостей | л | 0,1180 | 8,4746 |
| Гилл (США) сыпучих тел | л | 0,1380 | 7,2464 |
| Го (Япония) | л | 0,1804 | 5,5432 |
| Гран | мг | 64,7989 | 0,0154 |
| Джериб (Иран) | га | 0,1100 | 9,0909 |
| Дирхем (Египет) | г | 3,1800 | 0,3145 |
| Драхма тройская, аптекарская | г | 3,8880 | 0,2572 |
| Драхма (Великобритания) | г | 1,7719 | 0,5643 |
| Кабельтов (международное) | м | 185,2000 | 0,0054 |
| Кабельтов (Великобритания) большой | м | 219,5000 | 0,0046 |
| Кабельтов (Великобритания) малый | м | 185,5000 | 0,0054 |
| Кабельтов (Германия) | м | 220,0000 | 0,0045 |
| Кабельтов (США) | м | 219,5000 | 0,0046 |
| Калибр | мкм | 254,0000 | 0,0039 |
| Кантар (Египет, Судан) александрийский | кг | 139,7800 | 0,0072 |
| Кантар (Египет, Судан) хлопка очищенного | кг | 45,0000 | 0,0222 |
| Кантар (Индия) | кг | 50,7500 | 0,0197 |
| Карат метрический | мг | 200,0000 | 0,0050 |
| Карат английский | мг | 205,0000 | 0,0049 |
| Кварта (Великобритания) | л | 1,1360 | 0,8803 |
| Кварта сухая (США) | л | 1,1012 | 0,9083 |
| Кварта (Великобритания) вина | л | 0,9464 | 1,0567 |
| Кварта (Германия) пива | л | 2,1980 | 0,4550 |
| Кварта (США) вина и нефти | л | 0,9464 | 1,0567 |
| Квартер | кг | 12,7000 | 0,0787 |
| Квартер (Великобритания) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
| Квартер (Великобритания) тканей | см | 22,9000 | 0,0437 |
| Квартер (Великобритания) лесоматериалов | кг | 45,3600 | 0,0220 |
| Квартер (Великобритания) имперский | л | 290,9000 | 0,0034 |
| Квартер (Великобритания) старый | л | 281,9000 | 0,0035 |
| Квартер (США) веса | кг | 11,3400 | 0,0882 |
| Квартер (США) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
| Квартер (США) пшеницы | кг | 217,7000 | 0,0046 |
| Квартер (США) сыпучих тел | л | 281,9000 | 0,0035 |
| Квартер (Испания, Куба, Перу) | кг | 46,0000 | 0,0217 |
| Квинтал (Колумбия) | кг | 50,0000 | 0,0200 |
| Кин (Япония) | кг | 0,6000 | 1,6667 |
| Кипа (Австралия) шерсти | кг | 149,7000 | 0,0067 |
| Кипа (Бразилия) хлопка | кг | 180,0000 | 0,0056 |
| Кипа (Египет) хлопка | кг | 216,8000 | 0,0046 |
| Кипа (Индия) джута и хлопка | кг | 181,4000 | 0,0055 |
| Кипа (США) хлопка | кг | 216,8000 | 0,0046 |
| Кипа (США) бумаги | кг | 136,0000 | 0,0074 |
| Кипа (Германия) бумаги | - | 10000 листов |
|
| Коку (Япония) | л | 180,4000 | 0,0055 |
| Корд (Великобритания) | м2 | 3,6250 | 0,2759 |
| Корд (Великобритания) лесоматер. большой | м | 3,6240 | 0,2759 |
| Корд (Великобритания) лесоматер.малый | м | 3,5680 | 0,2803 |
| Корд (Великобритания) каменного угля | кг | 1340,0000 | 0,0007 |
| Корд (США) лесоматериалов | м | 3,6240 | 0,2759 |
| Кэнди (Индия) пшеницы | кг | 297,5000 | 0,0034 |
| Кэнди (Индия) сахара | кг | 226,8000 | 0,0044 |
| Кэнди (Индия) хлопка | кг | 355,6000 | 0,0028 |
| Кэнди (Индия) шерсти | кг | 266,7000 | 0,0037 |
| Кэтти (Гонконг) | г | 604,8000 | 0,0017 |
| Кэтти (Бирма) | г | 617,6000 | 0,0016 |
| Кэтти (Таиланд) | г | 600,0000 | 0,0017 |
| Кэтти (Филлипины) | г | 632,5000 | 0,0016 |
infotables.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
















