Бухгалтерская отчетность МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети ИНН 0260001045 за 2013 год. Муп дюртюлинские электрические и тепловые сети
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 313 707 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 265 674 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 48 033 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (313 089) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (212 873) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (54 586) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (45 630) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 618 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 618 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
МУП Дюртюлинские Э и ТС
Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Адрес | Российская Федерация, 452320, Башкортостан Респ, Дюртюлинский р-н, Дюртюли г, ул. Горшкова, 6 |
Телефон | +7 (34787) 2-13-15 |
Факс | +7 (34787) 2-10-40 |
Электронная почта | [email protected] |
Контактное лицо | Ризванов Гамир Мазгарович |
Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Тип организации | Унитарное предприятие |
Уровень организации | Муниципальный уровень |
Полномочия | Заказчик |
Бюджет | Бюджет городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
Административная принадлежность | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
Вышестоящая организация | Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Дюртюлинскому району и городу Дюртюли |
Сведения из ЕГРЮЛ
ОГРН / ИНН | 1020201753285 / 0260001045 |
КПП / ОКПО | 026001001 / 03218900 |
ОКАТО | 80418000000 |
ОКОГУ | 4210007 |
gzkp.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 283 837 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 265 999 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 17 838 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (285 818) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (190 661) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (53 980) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (41 177) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 981 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 981 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Видеоматериалы
24.10.2018
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...
22.10.2018
С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...
17.10.2018
Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
29.03.2018
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...
13.03.2018
Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.