Список тепловых электростанций России. Названия в россии тэс
1 | Рефтинская ГРЭС | 3800 | Энел Россия | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
2 | Верхнетагильская ГРЭС | 945 | Интер РАО | Свердловская область | газ, уголь | ✓[СиПР 18] |
3 | Среднеуральская ГРЭС | 1656,5 | Энел Россия | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
4 | Серовская ГРЭС | 808 | ОГК-2 | Свердловская область | газ, уголь | ✓[СиПР 18] |
5 | Богословская ТЭЦ | 135,5 | Богословский алюминиевый завод | Свердловская область | уголь, газ | ✓[СиПР 18] |
6 | Нижнетуринская ГРЭС | 575 | Т Плюс | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
7 | Красногорская ТЭЦ | 121 | Уральский алюминиевый завод | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
8 | Новосвердловская ТЭЦ | 557 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
9 | Свердловская ТЭЦ | 36 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
10 | Первоуральская ТЭЦ | 24 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
11 | Качканарская ТЭЦ | 50 | Качканарский горно-обогатительный комбинат | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
12 | ТЭЦ НТМК | 149,9 | НТМК | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
13 | ТЭЦ УВЗ | 128 | Уралвагонзавод | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
14 | ТЭЦ ВИЗа | 70,5 | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] | |
15 | Троицкая ГРЭС | 1296 | ОГК-2 | Челябинская область | уголь | ✓[ГО 5][СиПР 19] |
16 | Южноуральская ГРЭС | 1587[сноска 1] | Интер РАО | Челябинская область | уголь, газ | ✓[ГО 3][СиПР 19] |
17 | Челябинская ТЭЦ-1 | 137,8 | Фортум | Челябинская область | газ, бурый уголь | ✓[СиПР 19] |
18 | Челябинская ТЭЦ-2 | 320 | Фортум | Челябинская область | газ, бурый уголь, каменный уголь | ✓[СиПР 19] |
19 | Челябинская ГРЭС | 286 | Фортум | Челябинская область | газ | ✓[СиПР 19] |
20 | Челябинская ТЭЦ-3 | 580 | Фортум | Челябинская область | газ | ✓[СиПР 19] |
21 | Аргаяшская ТЭЦ | 195 | Фортум | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
22 | ТЭЦ ММК (Магнитогорская ТЭЦ) | 300 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | уголь, газ | ✓[СиПР 19] |
23 | ЦЭС ММК (Магнитогорская ЦЭС) | 191 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
24 | ПВС-2 ММК | 91 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
25 | ТЭЦ ЧМЗ (ТЭЦ ЧМК) | 229 | Мечел | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
26 | Тургоякская ТЭЦ | 50 | Миасский машиностроительный завод | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
27 | ТЭЦ УрАЗ | 36 | ОАО «ЭнСер» | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
28 | ТЭЦ Магнезит | 36 | Комбинат Магнезит | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
29 | Пермская ГРЭС | 3261 | Интер РАО | Пермский край | газ | ✓[ГО 3] |
30 | Яйвинская ГРЭС | |||||
31 | Березниковская ТЭЦ-2 | |||||
32 | Березниковская ТЭЦ-4 | |||||
33 | Березниковская ТЭЦ-10 | |||||
34 | Лысьвенская ТЭЦ | 24 | Лысьвенский металлургический завод | Пермский край | газ | |
35 | Пермская ТЭЦ-9 | |||||
36 | Пермская ТЭЦ-13 | |||||
37 | Пермская ТЭЦ-14 | |||||
38 | Пермская ТЭЦ-6 | |||||
39 | Закамская ТЭЦ-5 | |||||
40 | Чайковская ТЭЦ | |||||
41 | Соликамская ТЭЦ-12 | |||||
42 | Кармановская ГРЭС | |||||
43 | Уфимская ТЭЦ-1 | |||||
44 | Уфимская ТЭЦ-2 | |||||
45 | Уфимская ТЭЦ-3 | |||||
46 | Уфимская ТЭЦ-4 | |||||
47 | Приуфимская ТЭЦ | |||||
48 | Стерлитамакская ТЭЦ | |||||
49 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | |||||
50 | Салаватская ТЭЦ | |||||
51 | Ново-Салаватская ТЭЦ | |||||
52 | Кумертауская ТЭЦ | |||||
53 | ТЭЦ ССЦЗ | |||||
54 | Ириклинская ГРЭС | 2400[сноска 2] | Интер РАО | Оренбургская область | газ | ✓[ГО 3][СиПР 20] |
55 | Орская ТЭЦ-1 | 245 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
56 | Сакмарская ТЭЦ | 460 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
57 | Каргалинская ТЭЦ | 320 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
58 | ТЭЦ-ПВС Уральская Сталь | 172 | ОАО «Уральская Сталь» | Оренбургская область | газ, коксовый газ, доменный газ | ✓[СиПР 20] |
59 | Кировская ТЭЦ-3 | 385 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
60 | Кировская ТЭЦ-4 | 353 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
61 | Кировская ТЭЦ-5 | 450 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
62 | Курганская ТЭЦ | 450 | ООО «Курганская генерирующая компания» | Курганская область | газ, уголь | ✓[СиПР 22] |
63 | Курганская ТЭЦ-2 | 225,2 | ООО «Курганская ТЭЦ» | Курганская область | газ | ✓[СиПР 22] |
64 | Ижевская ТЭЦ-1 | 290,6 | Т Плюс | Удмуртия | газ | ✓[СиПР 23] |
65 | Ижевская ТЭЦ-2 | 390 | Т Плюс | Удмуртия | газ, уголь | ✓[СиПР 23] |
66 | Глазовская ТЭЦ | 89,4 | Чепецкий механический завод | Удмуртия | газ, уголь | ✓[СиПР 23] |
67 | Сургутская ГРЭС-1 | 3268 | ОГК-2 | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24][ГО 4] |
68 | Сургутская ГРЭС-2 | 5597,1 | Э.ОН Россия | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
69 | Тюменская ТЭЦ-1 | 662 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
70 | Тюменская ТЭЦ-2 | 755 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
71 | Нижневартовская ГРЭС | 2013 | Интер РАО | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
72 | Тобольская ТЭЦ | 665,3 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
73 | Ноябрьская ПГЭ | 122,6[7] | ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» | ЯНАО | ✓[СиПР 26][7] | |
74 | ПЭС Уренгой | 72 | ОАО «Передвижная энергетика» | ЯНАО | ✓[СиПР 26] | |
75 | ПЭС Казымская | 72 | ОАО «Передвижная энергетика» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
76 | Приобская ГТЭС | 315[8] | ООО «РН — Юганскнефтегаз» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
77 | Южно-Приобская ГТЭС | 96 | ООО «Газпромнефть — Хантос» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
78 | Ямбургская ГТЭС | 72 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | ЯНАО | ✓[СиПР 26] | |
79 | ГТЭС-1 Рогожниковского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
80 | ГТЭС-2 Рогожниковского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
81 | ГТЭС Лянторская-2 | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
82 | ГТЭС-2 ДНС-3 Северо-Лабатьюганская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
83 | ГТЭС Биттемская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
84 | ГТЭС Лукьявинская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
85 | ГТЭС Юкъяунская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
86 | ГТЭС 6 кВ ОАО «Уралкалий» | |||||
87 | ГТЭС ДНС-2 Вачимского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
88 | ГПЭС Северо-Даниловского месторождения | 36,24 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
89 | ГТЭС Ватьеганского месторождения | 72 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
90 | ГТЭС Каменного месторождения | 48 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
91 | ГТЭС Тевлино-Русскинского месторождения | 48 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
92 | ГТЭС ДНС-3 Восточно-Сургутского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
93 | Уренгойская ГРЭС | 484 | Интер РАО | ЯНАО | газ | ✓[СиПР 26][ГО 3] |
94 | Няганская ГРЭС | 1302 | Фортум | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
95 | ГТУ-ТЭЦ ОАО «Пермнефтеоргсинтез» | |||||
96 | ГТЭС Фёдоровского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
wikiredia.ru
Назовите основные ТЭС, АЭС в России по 5 названий
- Авто и мото
- Автоспорт
- Автострахование
- Автомобили
- Сервис, Обслуживание, Тюнинг
- Сервис, уход и ремонт
- Выбор автомобиля, мотоцикла
- ГИБДД, Обучение, Права
- Оформление авто-мото сделок
- Прочие Авто-темы
- ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- Искусство и развлечения
- Концерты, Выставки, Спектакли
- Кино, Театр
- Живопись, Графика
- Прочие искусства
- Новости и общество
- Светская жизнь и Шоубизнес
- Политика
- Общество
- Общество, Политика, СМИ
- Комнатные растения
- Досуг, Развлечения
- Игры без компьютера
- Магия
- Мистика, Эзотерика
- Гадания
- Сны
- Гороскопы
- Прочие предсказания
- Прочие развлечения
- Обработка видеозаписей
- Обработка и печать фото
- Прочее фото-видео
- Фотография, Видеосъемка
- Хобби
- Юмор
- Другое
- Военная служба
- Золотой фонд
- Клубы, Дискотеки
- Недвижимость, Ипотека
- Прочее непознанное
- Религия, Вера
- Советы, Идеи
- Идеи для подарков
- товары и услуги
- Прочие промтовары
- Прочие услуги
- Без рубрики
- Бизнес
- Финансы
- здоровье и медицина
- Здоровье
- Беременность, Роды
- Болезни, Лекарства
- Врачи, Клиники, Страхование
- Детское здоровье
- Здоровый образ жизни
- Красота и Здоровье
- Eда и кулинария
- Первые блюда
- Вторые блюда
- Готовим в …
- Готовим детям
- Десерты, Сладости, Выпечка
- Закуски и Салаты
- Консервирование
- На скорую руку
- Напитки
- Покупка и выбор продуктов
- Прочее кулинарное
- Торжество, Праздник
- Знакомства, любовь, отношения
- Дружба
- Знакомства
- Любовь
- Отношения
- Прочие взаимоотношения
- Прочие социальные темы
- Расставания
- Свадьба, Венчание, Брак
- Компьютеры и интернет
- Компьютеры
- Веб-дизайн
- Железо
- Интернет
- Реклама
- Закуски и Салаты
- Прочие проекты
- Компьютеры, Связь
- Билайн
- Мобильная связь
- Мобильные устройства
- Покупки в Интернете
- Программное обеспечение
- Java
- Готовим в …
- Готовим детям
- Десерты, Сладости, Выпечка
- Закуски и Салаты
- Консервирование
- образование
- Домашние задания
- Школы
- Архитектура, Скульптура
- бизнес и финансы
- Макроэкономика
- Бухгалтерия, Аудит, Налоги
- ВУЗы, Колледжи
- Образование за рубежом
- Гуманитарные науки
- Естественные науки
- Литература
- Публикации и написание статей
- Психология
- Философия, непознанное
- Философия
- Лингвистика
- Дополнительное образование
- Самосовершенствование
- Музыка
- наука и техника
- Технологии
- Выбор, покупка аппаратуры
- Техника
- Прочее образование
- Наука, Техника, Языки
- Административное право
- Уголовное право
- Гражданское право
- Финансовое право
- Жилищное право
- Конституционное право
- Право социального обеспечения
- Трудовое право
- Прочие юридические вопросы
- путешествия и туризм
- Самостоятельный отдых
- Путешествия
- Вокруг света
- ПМЖ, Недвижимость
- Прочее о городах и странах
- Дикая природа
- Карты, Транспорт, GPS
- Климат, Погода, Часовые пояса
- Рестораны, Кафе, Бары
- Отдых за рубежом
- Охота и Рыбалка
- Документы
- Прочее туристическое
- Работа и карьера
- Обстановка на работе
- Написание резюме
- Кадровые агентства
- Остальные сферы бизнеса
- Отдел кадров, HR
- Подработка, временная работа
- Производственные предприятия
- Профессиональный рост
- Прочие карьерные вопросы
- Работа, Карьера
- Смена и поиск места работы
- Собственный бизнес
- Трудоустройство за р
woprosi.ru
1 | Рефтинская ГРЭС | 3800 | Энел Россия | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
2 | Верхнетагильская ГРЭС | 945 | Интер РАО | Свердловская область | газ, уголь | ✓[СиПР 18] |
3 | Среднеуральская ГРЭС | 1656,5 | Энел Россия | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
4 | Серовская ГРЭС | 808 | ОГК-2 | Свердловская область | газ, уголь | ✓[СиПР 18] |
5 | Богословская ТЭЦ | 135,5 | Богословский алюминиевый завод | Свердловская область | уголь, газ | ✓[СиПР 18] |
6 | Нижнетуринская ГРЭС | 575 | Т Плюс | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
7 | Красногорская ТЭЦ | 121 | Уральский алюминиевый завод | Свердловская область | уголь | ✓[СиПР 18] |
8 | Новосвердловская ТЭЦ | 557 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
9 | Свердловская ТЭЦ | 36 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
10 | Первоуральская ТЭЦ | 24 | Т Плюс | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
11 | Качканарская ТЭЦ | 50 | Качканарский горно-обогатительный комбинат | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
12 | ТЭЦ НТМК | 149,9 | НТМК | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
13 | ТЭЦ УВЗ | 128 | Уралвагонзавод | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] |
14 | ТЭЦ ВИЗа | 70,5 | Свердловская область | газ | ✓[СиПР 18] | |
15 | Троицкая ГРЭС | 1296 | ОГК-2 | Челябинская область | уголь | ✓[ГО 5][СиПР 19] |
16 | Южноуральская ГРЭС | 1587[сноска 1] | Интер РАО | Челябинская область | уголь, газ | ✓[ГО 3][СиПР 19] |
17 | Челябинская ТЭЦ-1 | 137,8 | Фортум | Челябинская область | газ, бурый уголь | ✓[СиПР 19] |
18 | Челябинская ТЭЦ-2 | 320 | Фортум | Челябинская область | газ, бурый уголь, каменный уголь | ✓[СиПР 19] |
19 | Челябинская ГРЭС | 286 | Фортум | Челябинская область | газ | ✓[СиПР 19] |
20 | Челябинская ТЭЦ-3 | 580 | Фортум | Челябинская область | газ | ✓[СиПР 19] |
21 | Аргаяшская ТЭЦ | 195 | Фортум | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
22 | ТЭЦ ММК (Магнитогорская ТЭЦ) | 300 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | уголь, газ | ✓[СиПР 19] |
23 | ЦЭС ММК (Магнитогорская ЦЭС) | 191 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
24 | ПВС-2 ММК | 91 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
25 | ТЭЦ ЧМЗ (ТЭЦ ЧМК) | 229 | Мечел | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
26 | Тургоякская ТЭЦ | 50 | Миасский машиностроительный завод | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
27 | ТЭЦ УрАЗ | 36 | ОАО «ЭнСер» | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
28 | ТЭЦ Магнезит | 36 | Комбинат Магнезит | Челябинская область | ✓[СиПР 19] | |
29 | Пермская ГРЭС | 3261 | Интер РАО | Пермский край | газ | ✓[ГО 3] |
30 | Яйвинская ГРЭС | |||||
31 | Березниковская ТЭЦ-2 | |||||
32 | Березниковская ТЭЦ-4 | |||||
33 | Березниковская ТЭЦ-10 | |||||
34 | Лысьвенская ТЭЦ | 24 | Лысьвенский металлургический завод | Пермский край | газ | |
35 | Пермская ТЭЦ-9 | |||||
36 | Пермская ТЭЦ-13 | |||||
37 | Пермская ТЭЦ-14 | |||||
38 | Пермская ТЭЦ-6 | |||||
39 | Закамская ТЭЦ-5 | |||||
40 | Чайковская ТЭЦ | |||||
41 | Соликамская ТЭЦ-12 | |||||
42 | Кармановская ГРЭС | |||||
43 | Уфимская ТЭЦ-1 | |||||
44 | Уфимская ТЭЦ-2 | |||||
45 | Уфимская ТЭЦ-3 | |||||
46 | Уфимская ТЭЦ-4 | |||||
47 | Приуфимская ТЭЦ | |||||
48 | Стерлитамакская ТЭЦ | |||||
49 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | |||||
50 | Салаватская ТЭЦ | |||||
51 | Ново-Салаватская ТЭЦ | |||||
52 | Кумертауская ТЭЦ | |||||
53 | ТЭЦ ССЦЗ | |||||
54 | Ириклинская ГРЭС | 2400[сноска 2] | Интер РАО | Оренбургская область | газ | ✓[ГО 3][СиПР 20] |
55 | Орская ТЭЦ-1 | 245 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
56 | Сакмарская ТЭЦ | 460 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
57 | Каргалинская ТЭЦ | 320 | Т Плюс | Оренбургская область | газ | ✓[СиПР 20] |
58 | ТЭЦ-ПВС Уральская Сталь | 172 | ОАО «Уральская Сталь» | Оренбургская область | газ, коксовый газ, доменный газ | ✓[СиПР 20] |
59 | Кировская ТЭЦ-3 | 385 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
60 | Кировская ТЭЦ-4 | 353 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
61 | Кировская ТЭЦ-5 | 450 | Т Плюс | Кировская область | ✓[СиПР 21] | |
62 | Курганская ТЭЦ | 450 | ООО «Курганская генерирующая компания» | Курганская область | газ, уголь | ✓[СиПР 22] |
63 | Курганская ТЭЦ-2 | 225,2 | ООО «Курганская ТЭЦ» | Курганская область | газ | ✓[СиПР 22] |
64 | Ижевская ТЭЦ-1 | 290,6 | Т Плюс | Удмуртия | газ | ✓[СиПР 23] |
65 | Ижевская ТЭЦ-2 | 390 | Т Плюс | Удмуртия | газ, уголь | ✓[СиПР 23] |
66 | Глазовская ТЭЦ | 89,4 | Чепецкий механический завод | Удмуртия | газ, уголь | ✓[СиПР 23] |
67 | Сургутская ГРЭС-1 | 3268 | ОГК-2 | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24][ГО 4] |
68 | Сургутская ГРЭС-2 | 5597,1 | Э.ОН Россия | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
69 | Тюменская ТЭЦ-1 | 662 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
70 | Тюменская ТЭЦ-2 | 755 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
71 | Нижневартовская ГРЭС | 2013 | Интер РАО | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
72 | Тобольская ТЭЦ | 665,3 | Фортум | Тюменская область | газ | ✓[СиПР 25] |
73 | Ноябрьская ПГЭ | 122,6[6] | ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» | ЯНАО | ✓[СиПР 26][6] | |
74 | ПЭС Уренгой | 72 | ОАО «Передвижная энергетика» | ЯНАО | ✓[СиПР 26] | |
75 | ПЭС Казымская | 72 | ОАО «Передвижная энергетика» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
76 | Приобская ГТЭС | 315[7] | ООО «РН — Юганскнефтегаз» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
77 | Южно-Приобская ГТЭС | 96 | ООО «Газпромнефть — Хантос» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
78 | Ямбургская ГТЭС | 72 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | ЯНАО | ✓[СиПР 26] | |
79 | ГТЭС-1 Рогожниковского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
80 | ГТЭС-2 Рогожниковского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
81 | ГТЭС Лянторская-2 | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
82 | ГТЭС-2 ДНС-3 Северо-Лабатьюганская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
83 | ГТЭС Биттемская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
84 | ГТЭС Лукьявинская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
85 | ГТЭС Юкъяунская | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
86 | ГТЭС 6 кВ ОАО «Уралкалий» | |||||
87 | ГТЭС ДНС-2 Вачимского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
88 | ГПЭС Северо-Даниловского месторождения | 36,24 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
89 | ГТЭС Ватьеганского месторождения | 72 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
90 | ГТЭС Каменного месторождения | 48 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
91 | ГТЭС Тевлино-Русскинского месторождения | 48 | ООО «Лукойл — Западная Сибирь» | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
92 | ГТЭС ДНС-3 Восточно-Сургутского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
93 | Уренгойская ГРЭС | 484 | Интер РАО | ЯНАО | газ | ✓[СиПР 26][ГО 3] |
94 | Няганская ГРЭС | 1302 | Фортум | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
95 | ГТУ-ТЭЦ ОАО «Пермнефтеоргсинтез» | |||||
96 | ГТЭС Фёдоровского месторождения | 36 | Сургутнефтегаз | ХМАО | газ | ✓[СиПР 24] |
http-wikipediya.ru
1 | Белгородская ТЭЦ | 60 | Квадра | Белгородская область | Природный газ | ✓[СиПР 1] |
2 | ГТУ-ТЭЦ Луч | 60 | Квадра | Белгородская область | Природный газ | ✓[СиПР 1] |
3 | Мичуринская ГТ-ТЭЦ | 36 | ГТ Энерго | Белгородская область | Природный газ | ✓[СиПР 1] |
4 | Губкинская ТЭЦ | 29 | Квадра | Белгородская область | Природный газ | ✓[СиПР 1] |
5 | Владимирская ТЭЦ-2 | 596 | Т Плюс | Владимирская область | Природный газ | ✓[2] |
6 | Череповецкая ГРЭС | 1051,6 | ОГК-2 | Вологодская область | Природный газ, каменный уголь | ✓[СиПР 2] |
7 | ТЭЦ ПВС Череповецкого металлургического комбината | 286 | Северсталь | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
8 | ТЭЦ ЭВС-2 Череповецкого металлургического комбината | 160 | Северсталь | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
9 | Вологодская ТЭЦ | 136,1 | ТГК-2 | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
10 | ТЭЦ АО «ФосАгро-Череповец» | 102 | ФосАгро-Череповец | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
11 | Красавинская ГТ ТЭЦ | 63,8 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
12 | ГТЭС АО «ФосАгро-Череповец» | 32 | ФосАгро-Череповец | Вологодская область | Природный газ | ✓[СиПР 2] |
13 | ГУБТ-25 Череповецкого металлургического комбината | 45 | Северсталь | Вологодская область | Доменный газ | ✓[СиПР 2] |
14 | Воронежская ТЭЦ-1 | 138 | Квадра | Воронежская область | Природный газ | ✓[СиПР 3] |
15 | Воронежская ТЭЦ-2 | 127 | Квадра | Воронежская область | Природный газ | ✓[СиПР 3] |
16 | Ивановская ТЭЦ-3 | 330 | Т Плюс | Ивановская область | Природный газ | ✓[ГО 1] |
17 | Ивановская ТЭЦ-2 | 325 | Т Плюс | Ивановская область | Природный газ | ✓[ГО 1] |
18 | Ивановские ПГУ | 325 | Интер РАО | Ивановская область | Природный газ | ✓[ГО 2] |
19 | ТЭЦ ОАО «Калужский турбинный завод» | 43 | Калужский турбинный завод | Калужская область | Природный газ | ✓[СиПР 4] |
20 | Калужская ТЭЦ | 41,8 | Квадра | Калужская область | Природный газ | ✓[СиПР 4] |
21 | Костромская ГРЭС | 3600 | Интер РАО | Костромская область | Природный газ | ✓[СиПР 5][ГО 3] |
22 | Костромская ТЭЦ-2 | 170 | ТГК-2 | Костромская область | Природный газ | ✓[СиПР 5] |
23 | Костромская ТЭЦ-1 | 33 | ТГК-2 | Костромская область | Природный газ | ✓[СиПР 5] |
24 | Курская ТЭЦ-1 | 175 | Квадра | Курская область | Природный газ | ✓[СиПР 6] |
25 | Курская ТЭЦ СЗР | 116,9 | Квадра | Курская область | Природный газ | ✓[СиПР 6] |
26 | Липецкая ТЭЦ-2 | 515 | Квадра | Липецкая область | Природный газ | ✓[СиПР 7] |
27 | ТЭЦ НЛМК | 282 | НЛМК | Липецкая область | Доменный газ, природный газ | ✓[СиПР 7] |
28 | УТЭЦ НЛМК | 150 | НЛМК | Липецкая область | Доменный газ | ✓[СиПР 7] |
29 | Елецкая ТЭЦ | 67 | Квадра | Липецкая область | Природный газ | ✓[СиПР 7] |
30 | ТЭЦ-26 Мосэнерго | 1841 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
31 | ТЭЦ-21 Мосэнерго | 1765 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
32 | ТЭЦ-23 Мосэнерго | 1420 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
33 | ТЭЦ-25 Мосэнерго | 1370 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
34 | ТЭЦ-20 Мосэнерго | 1118 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
35 | ТЭЦ-16 Мосэнерго | 781 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3][4] |
36 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | 611,6 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
37 | ТЭЦ-8 Мосэнерго | 605 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3][4] |
38 | ТЭЦ-11 Мосэнерго | 330 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
39 | ТЭЦ-9 Мосэнерго | 274,8 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
40 | ТЭС «Международная» | 236 | ОАО «ТПЕ-Сити» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
41 | ГТЭС «Терёшково» | 170 | ООО «Росмикс» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
42 | ГТЭС «Коломенское» | 135,9 | ООО «ВТК-инвест» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
43 | ПГУ-ТЭС «Строгино» (Лыково) | 129,9 | ПАО «МОЭК» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
44 | ТЭЦ ЗИЛ(выводится из эксплуатации)[5] | 125 | ОАО «ТЭЦ ЗИЛ» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
45 | ГТЭС «Постниково» (Внуково) | 90 | КП «МЭД» | Москва | Природный газ | ✓[СиПР 8] |
46 | ГЭС-1 Мосэнерго | 76 | Мосэнерго | Москва | Природный газ | ✓[3] |
47 | Каширская ГРЭС | 1910 | Интер РАО | Московская область | Природный газ, каменный уголь | ✓[СиПР 9] |
48 | Шатурская ГРЭС | 1493,4 | Юнипро | Московская область | Природный газ | ✓[СиПР 9] |
49 | ТЭЦ-22 Мосэнерго | 1310 | Мосэнерго | Московская область | Природный газ, каменный уголь | ✓[СиПР 9] |
50 | ТЭЦ-27 Мосэнерго | 1060 | Мосэнерго | Московская область | Природный газ | ✓[СиПР 9] |
