Фьючерс на нефть Brent – технический анализ – Investing.com
Обратите внимание: 23.01.2022 инструмент Нефть Brent был переведен на контракт с датой погашения Апр. ’22 .
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПродаватьПокупать (5)Продавать (7)
Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (4)Продавать (3)
Точки разворота24.01.2022 22:31 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 85,64 | 85,79 | 86,04 | 86,19 | 86,44 | 86,59 | 86,84 |
Фибоначчи | 85,79 | 85,94 | 86,04 | 86,19 | 86,34 | 86,44 | 86,59 |
Камарилья | 86,17 | 86,21 | 86,24 | 86,19 | 86,32 | 86,35 | 86,39 |
Вуди | 85,68 | 85,81 | 86,08 | 86,21 | 86,48 | 86,61 | 86,88 |
ДеМарк | — | — | 86,11 | 86,22 | 86,51 | — | — |
Технические индикаторы24.
01.2022 22:31 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 47,087 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 55,635 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 99,171 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -0,420 | Продавать |
ADX(14) | 49,732 | Продавать |
Williams %R | -37,423 | Покупать |
CCI(14) | 16,2094 | Нейтрально |
ATR(14) | 0,7479 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
Ultimate Oscillator | 64,850 | Покупать |
ROC | -1,293 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | 0,3520 | Покупать |
Покупать: 4 Продавать: 3 Нейтрально: 3 Резюме:Покупать |
Скол.
средние24.01.2022 22:31 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 | 85,87 Покупать | 85,91 Покупать |
MA10 | 85,56 Покупать | 86,01 Покупать |
MA20 | 86,51 Продавать | 86,30 Продавать |
MA50 | 87,06 Продавать | 86,93 Продавать |
MA100 | 87,57 Продавать | 86,97 Продавать |
MA200 | 86,42 Продавать | 86,03 Покупать |
Покупать: 5 Продавать: 7 Резюме:Продавать |
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.
Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
https://ria.ru/20211202/neft-1761882237.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель — РИА Новости, 02.12.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа после появления РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:25
2021-12-02T17:25
2021-12-02T17:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
нефть
brent
опек
wti (нефть)
цены на нефть
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа после появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.41 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent падали в цене на 0,99% — до 68,19 доллара за баррель. При этом в 17.02 мск показатель опустился ниже 67 долларов впервые с 23 августа, а уже в следующую минуту — ниже 66 долларов, также впервые с 23 августа. Январские фьючерсы WTI на 17.41 мск дешевели на 1,08% — до 64,86 доллара за баррель.Сообщения с заседания ОПЕК+ сначала пришли неофициальные, со ссылкой на источники. В частности, агентство Блумберг написало, что Россия предлагает нарастить добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, а позднее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ решил сохранить текущую стратегию альянса и увеличить добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. На фоне сообщений о решениях ОПЕК+ обе марки нефти дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились. Причем после подтверждения в официальном коммюнике информации о планах альянса не отменять рост добычи котировки еще улучшились.Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм «омикрон» представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.
https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html
россия
юар
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, нефть, brent, опек, wti (нефть), цены на нефть, россия, опек+, юар
17:25 02.12.2021 (обновлено: 17:49 02.12.2021)
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
цена на сегодня, динамика курса онлайн, график котировок акций Brent в реальном времени, прогноз цены нефти Brent
Предлагаю рассмотреть бумаги биотеха Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR) с текущих уровней $65,3 с долгосрочным горизонтом инвестирования в технологию RNAi.
Срок инвестирования — 2 года. Долгосрочная цель $105. Потенциальная доходность до 60%. Уровень риска — высокий, поэтому предлагается выделить незначительную долю портфеля.
Причины для покупки
• Компания является одним из лидеров направления разработки лекарств на основе процесса РНК-интерференции, за открытие которого двое ученых Эндрю Файр и Крейг Мелло были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2006 г. Подробнее о технологии и ее перспективах можно узнать в отдельном материале.
• Менеджмент, принявший управление компанией в момент кризиса 2008 г., проделал значительную работу, полностью переформатировав бизнес. Капитализация выросла с $50 млн, до $7,5 млрд.
• Компания разработала собственную платформу Targeted RNAi Molecule Platform (TRiMTM) для создания лекарств на основе технологии RNAi. На создание платформы ушло более 10 лет.
• В портфеле компании находится 16 препаратов на разных фазах исследований, 5 — на II фазе. Биотех не зависит от одобрения только одного ключевого лекарства (siRNA).
• 8 препаратов биотеха уже нашли поддержку со стороны Big Farma — Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), Amgen, Takeda, GlaxoSmithKline.
• По предварительным данным исследований, ключевые препараты компании превосходят аналоги у конкурентов. Например, препарат для лечения-сайленсинга гепатита B JNJ-3989 лучше, чем разрабатываемый аналог от Vir Biotechnology.
• К 2025 г., по оценкам аналитиков, выручка вырастет до $2 млрд (текущая $138 млн). Прибыль на акцию составит в районе $2–2,5 на акцию. Некоторые из инвестдомов предсказывают рост до $10 на акцию.
• Несмотря на значительный рост расходов на R&D в течение этого года, имеющиеся объемы наличных средств позволяют вести исследования до конца 2024 г. без дополнительных вливаний. В рамках соглашений с Big Farma, по мере прохождения соответствующих этапов разработки препаратов, компания будет получать промежуточные платежи. Так, только выплаты от Johnson & Johnson могут достигнуть $3,5 млрд.
• Возможность поглощения компании крупными игроками сектора, например со стороны Johnson & Johnson. Поглощение биотехов в области RNAi фармгигантами вполне может стать трендом.
• Техническая картина на месячных графиках также находится на стороне долгосрочного роста
• Ассиметричное соотношение риск/потенциальная доходность
Риски
• Классические риски, связанные с бумагами биотехнологический компаний: остановка испытаний, неполучение одобрения от FDA, выпуск более эффективных препаратов конкурентами и т.д.
• В случае с Arrowhead пока сохраняется риск возможности получить от FDA полное одобрение препаратов, созданных на основе Targeted RNAi Molecule Platform. Однако партнерство с крупными корпорациями обнадеживает.
• Сильная коррекция на широком рынке США
БКС Мир инвестиций
Нефть Urals впервые за семь лет подорожала до 90 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Urals в Европе превысила 90 долларов за баррель, сообщает агентство Argus. Такой рост котировок российского сырья наблюдается впервые с октября 2014 года, подчеркивается в сообщении.
Партии Urals торгуются с премией в 0,65 доллара за баррель к «эталону» впервые с декабря 2020 года, также сообщает агентство. Рост цен, по мнению аналитиков, связан с ростом спроса на российский сорт.
«Переработчики проявляют повышенный интерес к сортам, дающим высокий выход средних дистиллятов, спрос на которые заметно повысился», — указывается в сообщении.
Напомним, российский федеральный бюджет рассчитывается исходя из прогнозной средней стоимости Urals на мировых рынках. Так, в бюджете 2022 года заложена базовая цена нефти в 44,2 доллара за баррель.
Накануне существенный рост котировок продемонстрировала нефть Brent, подскочив в цене до 87 долларов за баррель.
Между тем опрощенные агентством Reuters аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что рост цен на нефтяном рынке будет продолжаться в течение нескольких месяцев. По их словам, нефтяные котировки могут быть близкими к отметкам 100 долларов за баррель, но они не будут стабильными.
Читайте также:
• В Австрии отмечают важность стабилизации ситуации в Казахстане
• Лимит накоплений ФНБ повышен до 10 процентов ВВП
• Кудрин рассказал, за счёт чего снизился уровень бедности
С мая прошлого года ОПЕК+ с целью стабилизации рынка сократила разработку нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
Условия соглашения корректировались в зависимости от ситуации.
С августа 2021 года альянс начал увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Предполагается, что к концу 2022 года она вернётся к прежним уровням.
Стоимость нефти предсказать практически невозможно
политологКонстантин Симонов
политологКонстантин Симонов
Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. По данным Bloomberg, рост стоимости связан с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также с новостями о штамме «омикрон», который, по прогнозам экспертов, не повлияет на спрос.
Корреспондент «Актуальных комментариев» спросил генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова о том, что будет дальше с ценой на нефть.
— Никто не знает, что будет дальше с ценой, потому что уже много раз мы говорили, что пытаться предсказывать ценообразование на энергетических рынках — это крайне неблагодарное занятие.
Сейчас мы видим факторы, которые способствуют достаточно комфортным ценам. Это, в том числе касается провала энергоперехода, который вылился в серьезный энергетический кризис в Европейском союзе, где несмотря на теплый январь по-прежнему остаются крайне высокими цены на газ. Кстати, они тоже толкают стоимость нефти вверх, потому что никогда еще в истории Европы газ не стоил в два с лишним раза дороже нефти. Это тоже фактор, который разгоняет цены. То есть человечество сейчас осознало то, что энергоносители — это дефицитный и дорогой товар. Конечно, дорожает вся линейка энергоносителей: газ, уголь, нефть. Это довольно значимый момент.
Мы сейчас наблюдаем парадокс: с одной стороны, нефть — дорогой товар, вроде, его надо производить больше, чтобы снизить цены, но, одновременно нефть продолжает активно демонизироваться вместе с углем и газом. Говорится, что нефть — это дорогой, но плохой товар, в который не нужно инвестировать. Это тоже важный момент, с точки зрения давления на цены, потому что постоянно крупные инвесторы заявляют о том, что они не будут инвестировать в новые проекты по производству нефти. Естественно, это сказывается на стоимости, потому что инвестирующие в эти проекты компании и страны закладывают в текущую стоимость риски, которые в среднесрочной перспективе накладывает на нефть климатическая повестка. Сам рынок эти риски считывает и тоже их в цену закладывает.
Если вы постоянно слышите, что никто не будет инвестировать в нефть, и дефицит инвестиций в нефть и газ только до конца этой декады может составить $500-600 млрд, естественно, это не способствует снижению стоимости. Это уже сказывается на производстве. Несмотря на то, что ОПЕК+ каждый месяц сейчас увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, он их не выбирает. По декабрю 400 тыс. не выбрано. Думаю, то же самое будет по январю, а это страны достаточно консервативные и получается, что у них уже есть определенный дефицит инвестиций, и быстро восполнить добычу они не могут.
Также там есть всякие конъюнктурные моменты, например, политическая напряженность вокруг Ирана, Ливии, Казахстана. Эти факторы добавляют определенной стоимости. Кроме того, политика ФРС — курс доллара тоже сказывается на стоимости нефти. При этом мы понимаем, что есть такие рискованные факторы, как распространение коронавируса и попытка крупных стран распечатать свои резервы. Тот же коронавирус, поскольку он является совершенно непредсказуемым, с точки зрения распространения, влияния на экономику, то и стоимость нефти является достаточно сложно предсказуемой материей.
Стоимость российской нефти побила восьмилетний рекорд
Нефть марки Urals стала дороже 90 долларов за баррель
Фото: Александр Кулаковский © URA. RU
Стоимость российской марки нефти Urals превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года. Российская марка нефти третий день подряд стоит дороже эталонного Brent.
«Urals преодолела восьмилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 долларов за баррель», — пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
Ранее цена марки нефти Brent также превысила восьмилетний рекорд, пробив отметку в 87 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена нефти в диапазоне 65-80 долларов в 2022 году будет комфортной для России, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA. RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.
Стоимость российской марки нефти Urals превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года. Российская марка нефти третий день подряд стоит дороже эталонного Brent. «Urals преодолела восьмилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 долларов за баррель», — пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus. Ранее цена марки нефти Brent также превысила восьмилетний рекорд, пробив отметку в 87 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена нефти в диапазоне 65-80 долларов в 2022 году будет комфортной для России, пишет RT.
|
Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI)
UP: Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI)
21.01.22 | 85 долларов.14 | 5 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/22 | $ 86. 90 | 4 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/19/22 | $ 86.96 | 3 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 85/22 | $ 85.43 | $ 854 | 22% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17/22 | Нет отзывы | Отчет | MLK Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.22 | 83 доллара.82 | 1 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13/22 | $ 82.12 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/22 | $ 82.64 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.22 | $81,22 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01/10/223 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
