Тарифы на электроэнергию в Московской области. Тарифы на электроэнергию в московской области в 2018 году
Первая ценовая категория | |||||
менее 150 кВт | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 150 до 670 кВт | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
Вторая ценовая категория | |||||
менее 150 кВт |
|
|
|
|
|
ночная зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
полупиковая зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
пиковая зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 150 до 670 кВт |
|
|
|
|
|
ночная зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
полупиковая зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
пиковая зона | |||||
средневзв. стоимость э/э (м) | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
Третья и пятая ценовые категории | |||||
менее 150 кВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 150 до 670 кВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 670 кВт до 10 МВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
не менее 10 МВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
Четвертая и шестая ценовые категории | |||||
менее 150 кВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 150 до 670 кВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
от 670 кВт до 10 МВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи | |||||
не менее 10 МВт |
|
|
|
|
|
ставка за мощность | |||||
средневзв. стоимость мощн. | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
ставка за энергию | |||||
средневзв. стоимость э/э | |||||
услуги по передаче | |||||
сбытовая надбавка | |||||
инфраструктурные платежи |
russiaindustrialpark.ru
Тарифы на электроэнергию Московская область 2018 год
Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Московской области на 1 и 2 полугодие в 2018 году
В данной таблице представлены установленные Правительством тарифы на эл.энергию для жителей региона. Указанные тарифы используются для вычисления полной стоимости оплаты потребленной населением эл.энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков. В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа 1 полугодие 2018 | Размер тарифа на 2 полугодие 2018 |
1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | ||
1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,04 | - |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | ||
Зона пика | 5,80 | - | |
Ночь | 2,09 | - | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 6,55 | - | |
Зона полупика | 5,04 | - | |
Ночь | 2,09 | - | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | ||
2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,53 | - |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,06 | - | |
Ночь | 1,46 | - | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,59 | - | |
Зона полупика | 3,53 | - | |
Ночь | 1,46 | - | |
3 | Потребители, проживающие в сельской местности | ||
3.1 | Тариф с единой ставкой | 3,53 | - |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,06 | - | |
Ночь | 1,46 | - | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,59 | - | |
Зона полупика | 3,53 | - | |
Ночь | 1,46 | - | |
4 | Потребители, отнесенные к населению | ||
4.1 | Тариф с единой ставкой | 5,04 | - |
4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 5,80 | - | |
Ночь | 2,09 | - | |
4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 6,55 | - | |
Зона полупика | 5,04 | - | |
Ночь | 2,09 | - |
В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
* - Деление по суточным зонам выполняется по схеме:
Представлены новые Тарифы на газ в Московской области с 1 января 2018 года >>
Двухставочный тариф: пик – 7:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф: пик – 7:00-10:00/17:00-21:00; полупик – 10:00-17:00/21:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.
Поделитесь с друзьями:
energominimum.com
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 июля 2018 года. Электроэнергия тариф московская область
Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года: Московская область
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области во 2 полугодии 2018 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на второе полугодие 2018 г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 июля 2018 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
1.1 | Одноставочный тариф | 5,04 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 5,80 | |
Ночь | 2,09 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,55 | |
Зона полупика | 5,04 | |
Ночь | 2,09 | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,53 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,06 | |
Ночь | 1,46 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,59 | |
Зона полупика | 3,53 | |
Ночь | 1,46 | |
3 | Потребители, проживающие в сельской местности | |
3.1 | Одноставочный тариф | 3,53 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,06 | |
Ночь | 1,46 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,59 | |
Зона полупика | 3,53 | |
Ночь | 1,46 | |
4 | Потребители, отнесенные к населению | |
4.1 | Тариф с единой ставкой | 5,04 |
4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 5,8 | |
Ночь | 2,09 | |
4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,55 | |
Зона полупика | 5,04 | |
Ночь | 2,09 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на воду в Московской области с 1 июля 2018 года >>>
proschetchiki.ru
Тарифы на электроэнергию 2016 год: Московская область
Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Московской области в 2016 году
В данной таблице представлены установленные Правительством тарифы на эл.энергию для жителей Московской области. Указанные тарифы используются для вычисления полной стоимости оплаты потребленной населением эл. энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков.
Срок действия тарифов начинается 1 июля 2016 г. и распространяется только на II полугодие. В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Какой у вас тариф на электроэнергию?
Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф.
- Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта городской или сельский).
- Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) дожны быть установлены офицально, в соответствии с проектными документами на ваш дом.
- В-третьих, тарифы на электроэнергию могут расчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемомуодноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных газовыми плитами
Одноставочный тариф на электроэнергию | 4.81 | руб за 1 кВт.ч | |||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | |||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 5.53 | руб за 1 кВт.ч | |||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.95 | руб за 1 кВт.ч | |||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | |||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 6.25 | руб за 1 кВт.ч | |||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 4.81 | руб за 1 кВт.ч | |||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.95 | руб за 1 кВт.ч | |||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Московской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами
Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.37 | руб за 1 кВт.ч | |||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | |||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) |
xn--90adflmiialse2m.xn--p1ai
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.