Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2018 года. Стоимость электроэнергии в москве в 2018
Тарифы на электроэнергию Москва 2018 год
Тарифы при оплате электроэнергии в г. Москва в 1 и 2 полугодии 2018 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл.энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2018 г. Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл.энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2018 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа на 1 полугодие 2018 | Размер тарифа на 2 полугодие 2018 |
1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | ||
1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 | 5,38 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | ||
Зона пика | 6,19 | 6,19 | |
Ночь | 1,79 | 1,92 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 6,46 | 6,46 | |
Зона полупика | 5,38 | 5,38 | |
Ночь | 1,79 | 1,92 | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | ||
2.1 | Тариф с единой ставкой | 4,04 | 4,30 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,65 | 4,95 | |
Ночь | 1,26 | 1,35 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 4,85 | 5,16 | |
Зона полупика | 4,04 | 4,30 | |
Ночь | 1,26 | 1,35 | |
3 | Потребители, отнесенные к населению | ||
3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 | 5,38 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 6,19 | 6,19 | |
Ночь | 1,79 | 1,92 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
Зона пика | 6,46 | 6,46 | |
Зона полупика | 5,38 | 5,38 | |
Ночь | 1,79 | 1,92 |
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Представлены новые Тарифы на газ в Москве с 1 января 2018 года >>
* - Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Поделитесь с друзьями:
energominimum.com
Тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года Москве и Московской области. Уточните, сколько теперь надо платить за свет? - Свет - Новости
Опубликованы тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области, действующие с 1 января 2018 года. Все категории потребителей: однотарифные и двухтарифные счетчики, дома с газовыми и электрическими плитами.
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2018 года
В Москве в квартирах с газовой плитой плата за свет с 1 января 2018 года составляет 5,38 рубля за кВт.ч. В домах с электрическими плитами – 4,04 рубля за кВт.ч.
Для квартир, оборудованных двухзонными (день/ночь) и трехзонными (пик/полупик/ночь) счетчиками действующие тарифы на электроэнергию можно посмотреть в разделе Тарифы на электроэнергию в Москве справочника ЭнергоВОПРОС.ру
По сравнению с действовавшими до Нового года тарифами, цена за свет в Москве не изменилась.
Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 января 2018 года
В Московской области для городского населения, проживающего в квартирах с газовой плитой плата за свет с 1 января 2018 года составляет 5,04 рубля за кВт.ч.
В домах с электрическими плитами – 3,53 рубля за кВт.ч. Сельское население Подмосковья с 1 января платит за свет так же 3,53 рубля за кВт.ч.
Для домов и квартир в Московской области, оборудованных двухзонными (день/ночь) и трехзонными (пик/полупик/ночь) счетчиками тарифы на электроэнергию, действующие с 01.01.2018 можно посмотреть здесь.
По сравнению с действовавшими до Нового года тарифами, цена за свет в Московской области не изменилась.
Комментарии
energovopros.ru
Иркутская область | 1,06 | |
Республика Хакасия | 2,08 | |
Красноярский край | 2,37 | |
Республика Дагестан | 2,48 | |
Новосибирская область | 2,56 | |
Чеченская республика | 2,62 | |
Мурманская область | 2,68 | |
Республика Крым | 2,7 | |
Тюменская область | 2,78 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,78 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,78 | |
Оренбургская область | 2,94 | |
Забайкальский край | 2,99 | |
Республика Башкортостан | 3,01 | |
г. Севастополь | 3,11 | |
Челябинская область | 3,14 | |
Чувашская республика | 3,25 | |
Кемеровская область | 3,28 | |
Курганская область | 3,32 | |
Томская область | 3,36 | |
Республика Карелия | 3,38 | |
Пензенская область | 3,39 | |
Саратовская область | 3,43 | |
Республика Тыва | 3,46 | |
Республика Ингушетия | 3,47 | |
Республика Мордовия | 3,51 | |
Ярославская область | 3,56 | |
Липецкая область | 3,56 | |
Нижегородская область | 3,58 | |
Брянская область | 3,6 | |
Амурская область | 3,64 | |
Республика Марий Эл | 3,66 | |
Приморский край | 3,68 | |
Воронежская область | 3,68 | |
Ульяновская область | 3,68 | |
Кабардино-Балкарская республика | 3,69 | |
Удмуртская республика | 3,69 | |
Республика Татарстан | 3,69 | |
Орловская область | 3,74 | |
Смоленская область | 3,78 | |
Кировская область | 3,79 | |
Курская область | 3,8 | |
Тамбовская область | 3,82 | |
Ростовская область | 3,83 | |
Еврейская автономная область | 3,85 | |
Белгородская область | 3,86 | |
Омская область | 3,86 | |
Свердловская область | 3,89 | |
Алтайский край | 3,92 | |
Пермский край | 3,92 | |
Республика Бурятия | 3,931 | |
Карачаево-Черкесская республика | 3,94 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 3,95 | |
Самарская область | 4 | |
Калининградская область | 4,05 | |
Ленинградская область | 4,07 | |
Сахалинская область | 4,09 | |
Тульская область | 4,14 | |
Волгоградская область | 4,17 | |
Тверская область | 4,23 | |
Новгородская область | 4,24 | |
Псковская область | 4,25 | |
Ивановская область | 4,28 | |
Костромская область | 4,32 | |
Владимирская область | 4,37 | |
Рязанская область | 4,38 | |
Хабаровский край | 4,43 | |
Вологодская область | 4,44 | |
Ставропольский край | 4,48 | |
Санкт-Петербург | 4,53 | |
Республика Калмыкия | 4,59 | |
Республика Коми | 4,6 | |
Калужская область | 4,6 | |
Краснодарский край | 4,61 | |
Республика Адыгея | 4,61 | |
Астраханская область | 4,72 | |
Архангельская область | 4,77 | |
Республика Алтай | 4,98 | |
Ненецкий автономный округ | 5,09 | |
Московская область | 5,29 | |
Москва | 5,38 | |
Республика Саха (Якутия) | 5,89 | |
Камчатский край | 6,686 | |
Магаданская область | 7,49 | |
Чукотский автономный округ | 8,2 |
energo-24.ru
Иркутская область | 1,06 | |
Республика Хакасия | 2,08 | |
Красноярский край | 2,37 | |
Республика Дагестан | 2,48 | |
Новосибирская область | 2,56 | |
Чеченская республика | 2,62 | |
Мурманская область | 2,68 | |
Республика Крым | 2,7 | |
Тюменская область | 2,78 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,78 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,78 | |
Оренбургская область | 2,94 | |
Забайкальский край | 2,99 | |
Республика Башкортостан | 3,01 | |
г. Севастополь | 3,11 | |
Челябинская область | 3,14 | |
Чувашская республика | 3,25 | |
Кемеровская область | 3,28 | |
Курганская область | 3,32 | |
Томская область | 3,36 | |
Республика Карелия | 3,38 | |
Пензенская область | 3,39 | |
Саратовская область | 3,43 | |
Республика Тыва | 3,46 | |
Республика Ингушетия | 3,47 | |
Республика Мордовия | 3,51 | |
Ярославская область | 3,56 | |
Липецкая область | 3,56 | |
Нижегородская область | 3,58 | |
Брянская область | 3,6 | |
Амурская область | 3,64 | |
Республика Марий Эл | 3,66 | |
Приморский край | 3,68 | |
Воронежская область | 3,68 | |
Ульяновская область | 3,68 | |
Кабардино-Балкарская республика | 3,69 | |
Удмуртская республика | 3,69 | |
Республика Татарстан | 3,69 | |
Орловская область | 3,74 | |
Смоленская область | 3,78 | |
Кировская область | 3,79 | |
Курская область | 3,8 | |
Тамбовская область | 3,82 | |
Ростовская область | 3,83 | |
Еврейская автономная область | 3,85 | |
Белгородская область | 3,86 | |
Омская область | 3,86 | |
Свердловская область | 3,89 | |
Алтайский край | 3,92 | |
Пермский край | 3,92 | |
Республика Бурятия | 3,931 | |
Карачаево-Черкесская республика | 3,94 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 3,95 | |
Самарская область | 4 | |
Калининградская область | 4,05 | |
Ленинградская область | 4,07 | |
Сахалинская область | 4,09 | |
Тульская область | 4,14 | |
Волгоградская область | 4,17 | |
Тверская область | 4,23 | |
Новгородская область | 4,24 | |
Псковская область | 4,25 | |
Ивановская область | 4,28 | |
Костромская область | 4,32 | |
Владимирская область | 4,37 | |
Рязанская область | 4,38 | |
Хабаровский край | 4,43 | |
Вологодская область | 4,44 | |
Ставропольский край | 4,48 | |
Санкт-Петербург | 4,53 | |
Республика Калмыкия | 4,59 | |
Республика Коми | 4,6 | |
Калужская область | 4,6 | |
Краснодарский край | 4,61 | |
Республика Адыгея | 4,61 | |
Астраханская область | 4,72 | |
Архангельская область | 4,77 | |
Республика Алтай | 4,98 | |
Ненецкий автономный округ | 5,09 | |
Московская область | 5,29 | |
Москва | 5,38 | |
Республика Саха (Якутия) | 5,89 | |
Камчатский край | 6,686 | |
Магаданская область | 7,49 | |
Чукотский автономный округ | 8,2 |
energo-24.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.