ГРЭС — это… Что такое ГРЭС?
ГРЭС-24 — Страна … Википедия
ГРЭС-2 — ГРЭС 2 сокращенное наименование одной из Государственных районных электростанций: Светловская ГРЭС 2 (г. Светлый, Калининградская область). Сургутская ГРЭС 2. Томская ГРЭС 2. Экибастузская ГРЭС 2 … Википедия
грэс — неизм.; ж. [прописными буквами] Буквенное сокращение: государственная районная электростанция. Костромская ГРЭС. ◁ Грэсовский, ая, ое. Г ие рабочие. Г. клуб … Энциклопедический словарь
грэс — сущ., кол во синонимов: 1 • станция (85) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
ГРЭС — ГРЭС, нескл., жен. (сокр.: государственная районная электростанция) … Русский орфографический словарь
ГРЭС — государственная районная электростанция государственная районная электрическая станция техн., энерг. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с … Словарь сокращений и аббревиатур
ГРЭС — Государственная районная электростанция (ГРЭС) тепловая (конденсационная) электростанция, производящая только электрическую энергию. Содержание 1 История 2 Принцип работы 3 Основные системы … Википедия
ГРЭС — государственная районная электростанция, тепловая Конденсационная электростанция, производящая только электрическую энергию. В 1912 14 по инициативе рус. инженера Р. Э. Классона под Москвой была сооружена первая в мире районная… … Большая советская энциклопедия
ГРЭС — государственная районная электростанция, тепловая электростанция, вырабатывающая только электрич. энергию. Термин ГРЭС в совр. понимании означает конденсационную электростанцию (КЭС) весьма большой мощности (более 1 ГВт), работающую в… … Большой энциклопедический политехнический словарь
ГРЭС — неизм. ; ж. см. тж. грэсовский Буквенное сокращение: государственная районная электростанция. Костромская ГРЭС … Словарь многих выражений
ГРЭС — государственная районная электростанция … Малый академический словарь
ГРЭС: расшифровка не актуальна
Наверное, каждый из нас не один раз слышал словосочетания: Костромская ГРЭС, Запорожская ГРЭС, Конаковская ГРЭС и много-много других названий городов и поселков (а то и целых государств) вместе с буквами ГРЭС. Расшифровка этих букв (аббревиатур), обозначающих какое-то словосочетание звучит так: Государственная Районная Электрическая Станция (ГРЭС). В мире самая первая ГРЭС, названная «Электропередача», построена в пригороде Москвы в 1912 – 1914 годах. Разработал проект и руководил строительством русский инженер Р.Э.Классон. Электростанция работала на местном топливе – торфе. И имела мощность 15 МВт. Она обеспечивала электроэнергией растущие потребности Москвы и прилегающего к ней района.
К концу двадцатого века в термине ГРЭС расшифровка потеряла «районную», а в начале 2000 годов и «государственную» часть, т. к. мощные тепловые электростанции уже обслуживали не район, а целиком административные области и даже целые независимые страны. Например, почти всю Эстонию обеспечивают электроэнергией две мощные ГРЭС – Прибалтийская (1,654 ГВт) и Эстонская – 1,6 ГВт. В Литве одна ГРЭС (Литовская — 1,8 ГВт) тоже дает большую часть так нужной независимой стране электроэнергии. В Российской Федерации эксплуатируются более 250 тепловых электростанций (в основном ГРЭС и ТЭЦ), почти все они построены в годы советской власти. «Государственная» часть термина стала во многих случаях частной или акционерной.
Сегодня в термине ГРЭС, расшифровка которого практически бесполезна, как уже было показано ранее, слова «государственная районная» заменяют, чаще всего, на термин функционального описания «конденсационная». А именно – «Конденсационная Электрическая Станция» (КЭС). Термин ГРЭС, расшифровка которого потеряла свое значение, применяют по инерции мышления или по привычке.
В число этих электростанций – ГРЭС, или, точнее, КЭС, входят и Серовская в Екатеринбургской области (в городе Серов), и Рязанская (в одноименной Рязанской области, в поселке Новомичуринск).
Серовская ГРЭС запущена в работу в 1954 г. и имеет полную мощность 538 МВт. Кроме того, в целях теплоснабжения используется часть ее тепловой мощности в размере 220 Гкал/час. Электростанция расположена вблизи реки Сосьва, из которой она и берет воду для своей работы. Топливо используется двух видов: основное – уголь из Казахстана (Экибастузский угольный бассейн), и российский природный газ (как резервное топливо).
В 2010 г. решили провести модернизацию на Серовской ГРЭС – построить новый энергоблок мощностью 419,5 МВт. Этот энергоблок будет парогазовым, производитель – компания «Сименс» (Германия). За счет парогазовой технологии КПД блока повысится до 58 % и более. Пуск новой части намечен на 2014 год.
Рязанская ГРЭС – тепловая конденсационная электростанция проектной мощностью 3 600 МВт. Одна из крупнейших теплоэлектростанций в СССР. Свое название она носит не по ближайшему населенному пункту, а по областному центру. Мощность станции в советское время составляла 2 650 МВт, а для теплоснабжения она давала 180 Гкал/час. В советское время в проекте строительства было заложено четыре энергоблока по 300 МВт и три по 800 МВт. Было построено четыре по 300 МВт и два по 800 МВт. Используемое топливо – подмосковный уголь и мазут. Две ее дымовые трубы в числе сверхвысоких труб мира (их высота — 320 м). Позднее к топливу добавили природный газ. В последние годы на работающей станции провели модернизацию (смонтировали газотурбинную установку с электрогенератором) и ее мощность увеличилась до 3 200 МВт.
Предприятие «СГК» — Томь-Усинская ГРЭС
О предприятии
Томь-Усинская ГРЭС является самой крупной по установленной электрической мощности станцией Кемеровской области. Расположена на юге Кемеровской области, в Притомском районе города Мыски, в 25 км от Новокузнецка. Предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.
В настоящее время установленная электрическая мощность Томь-Усинской ГРЭС составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час. В максимальном режиме Томь-Усинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией такой громадный город, как Новокузнецк, со всеми его промышленными предприятиями и социальной инфраструктурой.
Южный узел нагрузок потребления в Кузбассе, где работает Томь-Усинская ГРЭС, является мощным узлом. Наличие конденсационных турбоагрегатов и большого регулировочного диапазона позволяет электростанции участвовать в суточном покрытии пикового потребления данного узла, имеющего слабую связь с остальной частью Сибири. При наличии значительного оперативного резерва, Системный оператор использует станцию для балансировки спроса и предложения на «балансирующем рынке».
Основным видом топлива Томь-Усинской ГРЭС является каменный уголь кузбасского угольного бассейна марки Д и Г. В состав основного оборудования станции сходят 14 паровых котлов паропроизводительностью от 220 до 640 тонн в час, девять паровых турбин установленной электрической мощность 100, 121,4, 124 и 200 МВт, девять турбогенераторов номинальным напряжением 10,5, 13,8 15,75 кВ.
Историческая справка
Решение о строительстве станции на водной артерии Кузбасса – реке Томи, точнее, у слияния Томи и Усы, принял Совет министров СССР 10 декабря 1952 года. Также в начале 50-х здесь начались изыскательские работы.
Томь-Усинская ГРЭС строилась небывалыми темпами. С момента расчистки котлована под станцию и до пуска первого 100-мегаватного блока прошло всего пять лет. Однако для основателей, ветеранов станции в этом ничего удивительного нет. Строила Томусу вся страна: тысячи рабочих, инженеров, проектировщиков, поставщиков слились в единый коллектив. Строительные и монтажные работы велись днем и ночью – стране и промышленному Кузбассу требовалась дешевая электроэнергия.
Электростанцию возводили в три очереди. Первая и вторая – включали пять энергоблоков по 100 МВт. 6 ноября 1958 г. в сеть был включен её первый блок 100 тыс. кВт. Третья очередь состояла из четырех блоков по 200 МВт. Первый «двухсоттмегаваттник» – в те годы самый современный в стране – запустили в 1963 году.
В августе 1965 года, с пуском в работу последнего блока третьей очереди, Томь-Усинская ГРЭС выходит на проектную мощность 1300 МВт. Это был результат титанических усилий замечательного коллектива единомышленников, движимых одной высокой целью – ввести в строй электростанцию, предназначенную для покрытия базисных нагрузок энергосистемы Кузбасса.
Станция стала одной из самых первых в Советском Союзе электростанций, построенной по схеме энергетических блоков с центральным щитом управления блоками. В то время Томь-Усинская ГРЭС была самой мощной тепловой станцией в Сибири. Все последующие годы коллектив электростанции, не сбавляя темпов в работе, продолжал работать над будущим предприятия, совершенствуя оборудование, оптимизируя режимы и затраты на производство.
В 2014 году на Томь-Усинской ГРЭС была завершена масштабная реконструкция энергооборудования — на энергоблоках № 4 и 5. Две новые турбины установленной мощностью по 121,4 и 124 МВт были изготовлены и поставлены заводом «Силовые машины». Под новое оборудование на станции возвели отдельный корпус площадью 2,5 тыс. кв. метров, где разместились энергоблоки и полностью замененное вспомогательное оборудование, а также новая АСУ ТП. Корпус и энергооборудование монтировались в соответствии с сейсмичностью района – 8 баллов. Новые блоки позволили не только улучшить технико-экономические показатели станции, но и повысить надежность кузбасской энергосистемы.
Сокращения стран — ООО «Sustainable Sources»
В алфавитном порядке по аббревиатуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращение. | Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac | Остров Вознесения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad | Андорра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ae | Объединенные Арабские Эмираты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | Афганистан 9007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aga Anda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ai | Anguilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
al | Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am | Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an | Нидерландские Антильские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ao | Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ao | Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ao | ar | Аргентина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as | Американское Самоа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au | Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aw | Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ax | Åland | Азербайджан an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ba | Босния и Герцеговина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bb | Барбадос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be | Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bd | Бангладеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF | Burk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burk | Болгария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bh | Бахрейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bi | Бурунди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bj | Бенин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bm | Бермудские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bm | Бруней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bn | Бруней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
br | Бразилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bs | Багамы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bt | Бутан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bv | Остров Буве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bw | Ботсв 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bw | Ботсвана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cc | Кокосовые острова (Килинг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cd | Конго (Демократическая Республика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cf | Центральноафриканская Республика | cg | cg | Конго (Республика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ci | Кот-д’Ивуар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ck | Острова Кука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cl | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cn | Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co | Колумбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cr | Коста-Рика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cu | Куба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cv | Кабо-Верде | Кабо-Верде | Остров Рождества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cy | Кипр | cz | Чешская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dj | Джибути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dk | Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dm | Доминика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dz | Алжир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ec | Эквадор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee | Эстония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
например | Египет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
er | Eritrea | es 6 | es et | Эфиопия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eU | Европейский Союз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fi | Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj | Фиджи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fk | Фолклендские острова (Мальвинские острова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеративные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fo | Фарерские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ga | Габон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gb | Великобритания (новых регистраций нет, см. Также Великобританию) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gd | Grenada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gf | Французская Гвиана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gg | Гернси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gh | Гана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gi | Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl | Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl | Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl | Гамбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gn | Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gp | Гваделупа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gq | Экваториальная Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr | Греция | Южная Георгия и Южная Джорджия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gt | Гватемала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gu | Гуам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gw | Гвинея-Бисау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gy | Гайана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk | Гонконг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hm4 | 0 Heard16 и 9000 острова Херд16 и Мак-Дональд | Гондурас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hr | Хорватия (местное название: Hrvatska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ht | Гаити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu | Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | Индонезия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
il | Израиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im | Остров Мэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
io | Британская территория в Индийском океане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iq | Ирак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран (Исламская Республика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is | Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
it | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je | Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jm | Jamaica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jo | Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jp | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кг | Кыргызстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kh | Камбоджа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ki | Кирибати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
км | Коморские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kn | Сент-Китс и Невис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
korea, Республика Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кВт | Кувейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. Лет | Каймановы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кг | Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фунтов | Ливан | Сент-Люсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
li | Лихтенштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lk | Шри-Ланка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lr | Либерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | Лесото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lt | Литва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Литва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | Латвия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ly | Ливийская Арабская Джамахирия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | Марокко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mc | Монако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
md | Молдова, Республика | me | me | мг | Мадагаскар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mh | Маршалловы Острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мк | Македония, бывшая Югославская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мл | Мали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | Мьянма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | Мьянма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | Мьянма | Монголия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макао | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mp | Северные Марианские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mq | Мартиника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mr | Мавритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms | Монтсеррат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мальта | mu | Маврикий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mv | Мальдивы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mw | Малави | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mx | Мексика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
my | Малайзия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mzamb | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nc | Новая Каледония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne | Нигер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nf | Остров Норфолк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng | Нигерия | Нигерия | Нирия | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
np | Непал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr | Науру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nu | Ниуэ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nz | Новая Зеландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
omman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pa | Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pe | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pf | Французская Полинезия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg | Папуа-Новая Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pl | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm | St. Pierre And Miquelon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pn | Pitcairn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pr | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ps | Палестина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pt | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | Парагвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qa | Катар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
re | Reunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ro | Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs | Сербия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ru | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sa | Саудовская Аравия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uk | Шотландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sb | Соломоновы Острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc | Сейшельские Острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG 9001 6 | Сингапур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sh | St.Хелена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si | Словения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sj | Острова Шпицберген и Ян-Майен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sk | Словакия (Словакия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sl | Sierra Leone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sn | Сенегал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so | Сомали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sr | Суринам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st | Sao Tome And Principe | su | Советский Союз | Сальвадор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sy | Сирийская Арабская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sz | Свазиленд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc | Острова Теркс и Кайкос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td | Чад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тг | Того | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
th | Таиланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tj | Таджикистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tk | Токелау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Восточный Тимор (новый код) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tm | Туркменистан | 6 | Туркменистан | 6 900 | Тунис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до | Тонга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tp | Восточный Тимор (старый код) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr | Турция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tt | Тринидад и Тобаго | Tuz16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tw | Тайвань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tz | Танзания, Объединенная Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ua | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ug | Уганда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uk | Соединенное Королевство | 6 | Внешние малые острова США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uy | Уругвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uz | Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
va | Государство-город Ватикан (Святой Престол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vc | Сент-Винсент и Гренадины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венесуэла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vg | Виргинские острова (Британские) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi | Виргинские острова (U. S.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
